| pořadí | hráč | bodů | čas | hry | ||||||
96 | 101. | DaK1 | 84401 | 02:35:36 | 29 ze 30 | |||||
156 | 102. | bearcub | 84395 | 03:37:52 | 30 ze 30 | |||||
97 | 103. | nortonik | 84345 | 03:40:11 | 30 ze 30 | |||||
161 | 104. | Anicka | 84284 | 03:34:48 | 30 ze 30 | |||||
162 | 105. | mrnous21 | 84187 | 01:39:13 | 28 ze 30 | |||||
98 | 106. | dvondrak | 84178 | 01:39:23 | 28 ze 30 | |||||
99 | 107. | sodoma | 84105 | 03:46:19 | 30 ze 30 | |||||
100 | 108. | Eman | 84050 | 03:43:40 | 30 ze 30 | |||||
101 | 109. | hobit4 | 83978 | 02:41:42 | 29 ze 30 | |||||
102 | 110. | Crisco | 83967 | 01:44:20 | 28 ze 30 | |||||
108 | 111. | Kahinka | 83911 | 71:20:09 | 29 ze 30 | |||||
103 | 112. | QKV | 83901 | 00:45:04 | 27 ze 30 | |||||
104 | 113. | Vlado | 83889 | 02:44:24 | 29 ze 30 | |||||
222 | 114. | markovka | 83845 | 02:39:57 | 29 ze 29 | |||||
105 | 115. | Zbroza | 83803 | 04:20:23 | 30 ze 30 | |||||
| ||||||||||
167 | 116. | adatomi | 83765 | 02:43:51 | 29 ze 30 | |||||
106 | 117. | ika | 83707 | 02:47:59 | 29 ze 30 | |||||
107 | 118. | Angee | 83686 | 01:49:00 | 28 ze 30 | |||||
109 | 119. | marieeva | 83667 | 03:04:27 | 29 ze 30 | |||||
110 | 120. | Villonka | 83582 | 01:45:42 | 28 ze 29 | |||||
175 | 121. | Vencator | 83572 | 03:03:55 | 29 ze 31 | |||||
111 | 122. | marenka | 83551 | 03:02:52 | 29 ze 30 | |||||
220 | 123. | jindruna | 83532 | 03:57:07 | 30 ze 30 | |||||
173 | 124. | bogisek | 83519 | 02:55:20 | 29 ze 30 | |||||
112 | 125. | pami | 83493 | 02:52:06 | 29 ze 30 | |||||
113 | 126. | akcent | 83445 | 02:55:48 | 29 ze 30 | |||||
114 | 127. | ZMIJE | 83404 | 02:51:37 | 29 ze 30 | |||||
115 | 128. | kuceravac | 83324 | 04:09:29 | 30 ze 30 | |||||
116 | 129. | Kvirin | 83314 | 02:01:01 | 28 ze 30 | |||||
117 | 130. | Pavlinka2704 | 83249 | 01:52:07 | 28 ze 29 | |||||
118 | 131. | jhrdina | 83248 | 01:56:19 | 28 ze 30 | |||||
119 | 132. | stana | 83231 | 03:59:05 | 30 ze 30 | |||||
120 | 133. | helga1 | 83214 | 04:36:54 | 30 ze 30 | |||||
121 | 134. | Hanďulinda | 83161 | 02:15:39 | 28 ze 30 | |||||
122 | 135. | pirana | 83153 | 02:06:33 | 28 ze 30 | |||||
123 | 136. | MIBE | 83131 | 01:54:16 | 28 ze 29 | |||||
125 | 137. | Magi | 83056 | 03:12:37 | 29 ze 30 | |||||
126 | 138. | hyman kaplan | 83007 | 03:03:23 | 29 ze 30 | |||||
127 | 139. | zajicek | 82852 | 04:07:55 | 30 ze 30 | |||||
128 | 140. | janulka | 82831 | 03:24:08 | 29 ze 30 | |||||
129 | 141. | bitter | 82824 | 04:29:49 | 30 ze 30 | |||||
130 | 142. | xxxFrancouz | 82819 | 03:07:35 | 29 ze 30 | |||||
132 | 143. | Santaderka | 82715 | 03:17:36 | 29 ze 30 | |||||
134 | 144. | poupe | 82630 | 02:03:57 | 28 ze 29 | |||||
135 | 145. | Roman23 | 82552 | 01:16:17 | 27 ze 30 | |||||
199 | 146. | ftace | 82527 | 02:15:41 | 28 ze 29 | |||||
136 | 147. | sosana | 82526 | 02:24:05 | 28 ze 30 | |||||
137 | 148. | kiwi | 82503 | 04:31:15 | 30 ze 30 | |||||
189 | 149. | ToVy | 82447 | 03:30:46 | 29 ze 31 | |||||
138 | 150. | ajchli | 82440 | 02:14:13 | 28 ze 30 | |||||
139 | 151. | bizi | 82408 | 11:35:00 | 30 ze 30 | |||||
140 | 152. | geob | 82382 | 02:11:48 | 28 ze 29 | |||||
200 | 153. | Bobb | 82382 | 02:35:45 | 28 ze 30 | |||||
141 | 154. | tom_sudoku | 82373 | 03:11:22 | 29 ze 29 | |||||
142 | 155. | slunce | 82316 | 02:13:43 | 28 ze 30 | |||||
143 | 156. | zdenkap | 82287 | 02:12:10 | 28 ze 29 | |||||
144 | 157. | xjan | 82205 | 03:22:04 | 29 ze 30 | |||||
145 | 158. | bigchoc | 82187 | 02:13:02 | 28 ze 29 | |||||
203 | 159. | Neky Jege | 82142 | 03:27:31 | 29 ze 30 | |||||
146 | 160. | LadaKM | 82093 | 03:32:23 | 29 ze 30 | |||||
147 | 161. | hanah | 82048 | 26:56:47 | 29 ze 30 | |||||
148 | 162. | pohorka | 81974 | 02:22:14 | 28 ze 30 | |||||
150 | 163. | smajzr | 81918 | 02:25:33 | 28 ze 30 | |||||
151 | 164. | kony1 | 81908 | 05:04:10 | 30 ze 30 | |||||
152 | 165. | 007.jirka | 81887 | 04:40:55 | 30 ze 30 | |||||
153 | 166. | Baruš | 81871 | 03:46:28 | 29 ze 30 | |||||
154 | 167. | evat | 81861 | 04:05:50 | 29 ze 30 | |||||
155 | 168. | dagmarh | 81780 | 04:51:01 | 30 ze 30 | |||||
210 | 169. | megabrain | 81704 | 03:35:15 | 29 ze 30 | |||||
214 | 170. | baret | 81571 | 02:33:22 | 28 ze 30 | |||||
157 | 171. | baruna | 81520 | 02:33:23 | 28 ze 29 | |||||
158 | 172. | Tatík | 81480 | 02:36:18 | 28 ze 29 | |||||
159 | 173. | Sušenka | 81434 | 03:31:15 | 29 ze 29 | |||||
160 | 174. | papaha | 81421 | 03:42:38 | 29 ze 29 | |||||
163 | 175. | Tomasz | 81141 | 01:43:05 | 27 ze 28 | |||||
164 | 176. | sledo | 81081 | 02:43:28 | 28 ze 30 | |||||
165 | 177. | caster | 81077 | 04:54:44 | 30 ze 30 | |||||
166 | 178. | e.dedkova | 80952 | 04:06:05 | 29 ze 30 | |||||
328 | 179. | sosak | 80896 | 03:08:30 | 28 ze 30 | |||||
168 | 180. | Readgrey | 80850 | 02:48:29 | 28 ze 30 | |||||
169 | 181. | (fan)Tom | 80848 | 01:41:14 | 27 ze 29 | |||||
170 | 182. | KLR | 80827 | 05:17:24 | 30 ze 30 | |||||
171 | 183. | NadaK | 80819 | 02:50:39 | 28 ze 30 | |||||
172 | 184. | JirkaKV | 80799 | 03:51:28 | 29 ze 30 | |||||
228 | 185. | paseka | 80789 | 02:45:56 | 28 ze 30 | |||||
229 | 186. | Kempes | 80788 | 02:34:52 | 28 ze 28 | |||||
174 | 187. | panochova | 80709 | 04:31:10 | 29 ze 30 | |||||
231 | 188. | sakkara | 80657 | 02:41:47 | 28 ze 28 | |||||
270 | 189. | rena | 80563 | 06:46:02 | 30 ze 30 | |||||
176 | 190. | irena66 | 80537 | 01:50:04 | 27 ze 30 | |||||
227 | 191. | air_man | 80373 | 01:51:01 | 27 ze 29 | |||||
177 | 192. | dasa | 80347 | 01:48:58 | 27 ze 29 | |||||
178 | 193. | Biker | 80341 | 01:49:34 | 27 ze 28 | |||||
179 | 194. | KULA | 80322 | 04:21:46 | 29 ze 30 | |||||
238 | 195. | staiger | 80304 | 03:11:21 | 28 ze 30 | |||||
180 | 196. | losko | 80250 | 02:54:26 | 28 ze 29 | |||||
181 | 197. | Líba | 80228 | 03:03:09 | 28 ze 30 | |||||
182 | 198. | pitroch | 80138 | 03:17:06 | 28 ze 30 | |||||
183 | 199. | pavka | 80134 | 02:57:21 | 28 ze 29 | |||||
184 | 200. | monika13 | 80079 | 26:38:56 | 29 ze 30 | |||||

© Copyright by Czech sudoku server team 2007 - 2009 all rights reserved