| pořadí | hráč | bodů | čas | hry | ||||||
222 | 201. | lachalo | 78590 | 03:37:49 | 28 ze 30 | |||||
193 | 202. | jatina | 78584 | 02:33:36 | 27 ze 30 | |||||
177 | 203. | pami | 78493 | 02:34:13 | 27 ze 30 | |||||
175 | 204. | Bohus | 78421 | 07:55:40 | 28 ze 30 | |||||
223 | 205. | Anna | 78392 | 04:56:31 | 29 ze 30 | |||||
283 | 206. | jaghut | 78357 | 02:22:46 | 27 ze 27 | |||||
180 | 207. | pitroch | 78279 | 02:24:03 | 27 ze 27 | |||||
181 | 208. | Villonka | 78241 | 01:39:06 | 26 ze 30 | |||||
189 | 209. | Péťa | 78238 | 25:38:20 | 30 ze 30 | |||||
227 | 210. | helabednarova | 78233 | 04:16:03 | 28 ze 30 | |||||
186 | 211. | miluška | 78162 | 05:24:15 | 29 ze 30 | |||||
229 | 212. | helga1 | 78091 | 04:07:01 | 28 ze 30 | |||||
230 | 213. | baby | 77948 | 05:12:23 | 29 ze 30 | |||||
195 | 214. | midlan | 77888 | 03:48:33 | 28 ze 29 | |||||
196 | 215. | dveprek | 77886 | 04:16:25 | 28 ze 30 | |||||
| ||||||||||
192 | 216. | jana70 | 77784 | 01:46:19 | 26 ze 30 | |||||
238 | 217. | Pajdulka | 77763 | 01:41:05 | 26 ze 28 | |||||
201 | 218. | pavka | 77672 | 03:06:39 | 27 ze 30 | |||||
185 | 219. | trabant | 77651 | 03:04:24 | 27 ze 30 | |||||
242 | 220. | jindraba | 77601 | 02:47:19 | 27 ze 29 | |||||
197 | 221. | sutnar | 77581 | 03:47:52 | 28 ze 28 | |||||
194 | 222. | tomason | 77579 | 02:07:11 | 26 ze 29 | |||||
206 | 223. | pavca | 77579 | 05:45:38 | 29 ze 30 | |||||
296 | 224. | igor | 77572 | 04:03:06 | 28 ze 29 | |||||
240 | 225. | volsanska | 77524 | 05:22:06 | 29 ze 29 | |||||
299 | 226. | rena | 77523 | 12:31:34 | 30 ze 30 | |||||
245 | 227. | cirda | 77465 | 03:02:02 | 27 ze 29 | |||||
211 | 228. | jurda | 77453 | 03:07:20 | 27 ze 30 | |||||
205 | 229. | ok1dpw | 77265 | 05:24:02 | 29 ze 30 | |||||
247 | 230. | DaneCzech | 77257 | 03:59:57 | 28 ze 28 | |||||
248 | 231. | Hana | 77194 | 02:59:12 | 27 ze 28 | |||||
249 | 232. | Katy1011 | 77188 | 18:38:56 | 29 ze 29 | |||||
250 | 233. | NittyK | 77113 | 17:39:16 | 26 ze 29 | |||||
204 | 234. | Chasmin | 77112 | 01:57:48 | 26 ze 30 | |||||
252 | 235. | tomchy | 77093 | 01:53:40 | 26 ze 28 | |||||
144 | 236. | Bobb | 77088 | 01:59:41 | 26 ze 30 | |||||
210 | 237. | ToVy | 77042 | 04:27:51 | 27 ze 30 | |||||
305 | 238. | saidy | 77003 | 04:15:15 | 28 ze 29 | |||||
243 | 239. | petule | 76981 | 03:06:52 | 27 ze 29 | |||||
256 | 240. | Davidov | 76973 | 05:37:01 | 29 ze 29 | |||||
212 | 241. | live41 | 76945 | 05:51:02 | 27 ze 28 | |||||
208 | 242. | dolfr | 76886 | 02:51:43 | 27 ze 27 | |||||
257 | 243. | Elbereth | 76877 | 02:59:55 | 27 ze 28 | |||||
263 | 244. | sosana | 76795 | 11:28:34 | 27 ze 29 | |||||
217 | 245. | sidera | 76788 | 02:55:13 | 27 ze 27 | |||||
215 | 246. | sunny | 76738 | 04:23:32 | 28 ze 30 | |||||
216 | 247. | Bohuš | 76722 | 03:08:50 | 27 ze 29 | |||||
219 | 248. | palinka | 76652 | 02:04:41 | 26 ze 28 | |||||
264 | 249. | pavli | 76652 | 03:13:26 | 27 ze 28 | |||||
261 | 250. | krusty | 76455 | 01:06:21 | 25 ze 29 | |||||
312 | 251. | tygřice | 76363 | 05:08:15 | 28 ze 30 | |||||
267 | 252. | lenkad | 76311 | 04:41:27 | 28 ze 29 | |||||
269 | 253. | Roman23 | 76274 | 01:09:51 | 25 ze 28 | |||||
314 | 254. | Zbroza | 76238 | 03:30:05 | 27 ze 30 | |||||
316 | 255. | davy | 76090 | 03:23:32 | 27 ze 29 | |||||
274 | 256. | MAREKK | 75814 | 03:17:14 | 27 ze 27 | |||||
172 | 257. | Fagus | 75766 | 03:34:25 | 27 ze 29 | |||||
236 | 258. | Kornélia Rohrerová | 75740 | 06:23:38 | 29 ze 30 | |||||
224 | 259. | imrich | 75597 | 02:39:22 | 26 ze 29 | |||||
225 | 260. | medvido | 75476 | 01:16:40 | 25 ze 25 | |||||
281 | 261. | Kapr | 75475 | 02:21:51 | 26 ze 27 | |||||
226 | 262. | hanka | 75374 | 03:50:08 | 27 ze 29 | |||||
228 | 263. | Gumídek | 75296 | 02:21:53 | 26 ze 26 | |||||
280 | 264. | baraboly | 75262 | 07:32:36 | 29 ze 29 | |||||
237 | 265. | Sušenka | 75186 | 03:32:48 | 27 ze 27 | |||||
287 | 266. | mattua | 75138 | 02:42:26 | 26 ze 28 | |||||
231 | 267. | irena66 | 75135 | 01:37:14 | 25 ze 30 | |||||
233 | 268. | step | 75119 | 01:35:28 | 25 ze 29 | |||||
232 | 269. | Lambert | 75103 | 02:34:57 | 26 ze 27 | |||||
246 | 270. | jarda54 | 75093 | 04:09:12 | 27 ze 30 | |||||
289 | 271. | Alberta | 75001 | 03:43:23 | 27 ze 28 | |||||
239 | 272. | troll | 74935 | 27:27:24 | 28 ze 29 | |||||
259 | 273. | winter | 74925 | 05:39:20 | 28 ze 30 | |||||
295 | 274. | monika13 | 74920 | 02:31:59 | 26 ze 26 | |||||
288 | 275. | caster | 74918 | 05:10:50 | 28 ze 30 | |||||
234 | 276. | mhsmart | 74863 | 01:32:14 | 25 ze 27 | |||||
329 | 277. | Lopez | 74814 | 03:38:45 | 27 ze 27 | |||||
301 | 278. | QKV | 74807 | 00:35:44 | 24 ze 25 | |||||
292 | 279. | gapa | 74786 | 05:53:26 | 28 ze 30 | |||||
241 | 280. | janyk | 74777 | 28:10:13 | 28 ze 29 | |||||
291 | 281. | Pavel | 74713 | 02:57:18 | 26 ze 27 | |||||
300 | 282. | danav | 74601 | 04:39:03 | 27 ze 28 | |||||
293 | 283. | Anicka | 74536 | 04:08:33 | 27 ze 29 | |||||
255 | 284. | Magi | 74499 | 02:55:36 | 26 ze 28 | |||||
260 | 285. | vlcka | 74211 | 01:40:24 | 25 ze 25 | |||||
306 | 286. | Peto | 74199 | 01:58:21 | 25 ze 29 | |||||
307 | 287. | rsq | 74184 | 02:01:00 | 25 ze 28 | |||||
258 | 288. | MIBE | 74149 | 01:54:17 | 25 ze 30 | |||||
253 | 289. | nortonik | 74133 | 03:20:22 | 26 ze 29 | |||||
262 | 290. | robo | 74027 | 01:48:03 | 25 ze 26 | |||||
266 | 291. | jarka123 | 73880 | 03:19:23 | 26 ze 29 | |||||
339 | 292. | Jack | 73786 | 06:03:39 | 28 ze 30 | |||||
268 | 293. | OJOJ | 73651 | 03:29:29 | 26 ze 30 | |||||
270 | 294. | srpik | 73409 | 26:54:24 | 27 ze 29 | |||||
374 | 295. | magrata | 73371 | 02:07:40 | 25 ze 27 | |||||
318 | 296. | baruna | 73175 | 02:19:12 | 25 ze 27 | |||||
272 | 297. | aro | 73029 | 12:19:07 | 27 ze 28 | |||||
273 | 298. | Onka | 73017 | 02:06:49 | 25 ze 26 | |||||
279 | 299. | shang | 72956 | 03:40:29 | 26 ze 30 | |||||
276 | 300. | smajzr | 72955 | 02:04:12 | 25 ze 25 | |||||

© Copyright by Czech sudoku server team 2007 - 2009 all rights reserved