| pořadí | hráč | bodů | čas | hry | ||||||
298 | 301. | JANICKAT | 70691 | 03:28:14 | 25 ze 31 | |||||
301 | 302. | čendab | 70421 | 07:53:28 | 26 ze 29 | |||||
268 | 303. | Jana69 | 70399 | 01:55:04 | 24 ze 24 | |||||
269 | 304. | Opicka | 70352 | 01:56:16 | 24 ze 25 | |||||
324 | 305. | chodovka | 70241 | 04:23:34 | 27 ze 27 | |||||
273 | 306. | e.dedkova | 70166 | 03:09:36 | 25 ze 25 | |||||
303 | 307. | Ivuška | 70038 | 02:14:15 | 24 ze 27 | |||||
328 | 308. | Anicka | 69802 | 04:04:22 | 25 ze 30 | |||||
307 | 309. | KateřinaK | 69739 | 02:04:57 | 24 ze 24 | |||||
308 | 310. | marcello | 69702 | 02:15:49 | 24 ze 26 | |||||
311 | 311. | MartaM | 69690 | 01:19:36 | 23 ze 28 | |||||
310 | 312. | Barbar | 69590 | 04:32:11 | 25 ze 31 | |||||
306 | 313. | Ota | 69330 | 11:19:04 | 28 ze 28 | |||||
314 | 314. | wiana | 69181 | 01:14:56 | 23 ze 23 | |||||
313 | 315. | aro | 69101 | 03:26:06 | 25 ze 25 | |||||
| ||||||||||
287 | 316. | Jaštěrička | 69002 | 02:50:44 | 25 ze 30 | |||||
336 | 317. | simonides | 68839 | 02:47:51 | 25 ze 27 | |||||
338 | 318. | Zbroza | 68669 | 02:59:44 | 24 ze 25 | |||||
339 | 319. | Marta II | 68532 | 03:16:39 | 24 ze 30 | |||||
337 | 320. | boond | 68453 | 02:58:41 | 24 ze 27 | |||||
320 | 321. | gedi | 68068 | 28:04:24 | 25 ze 29 | |||||
319 | 322. | mar.dol48 | 68047 | 04:13:09 | 25 ze 27 | |||||
325 | 323. | marieeva | 67535 | 11:52:40 | 24 ze 31 | |||||
326 | 324. | kobli | 67522 | 01:58:50 | 23 ze 23 | |||||
299 | 325. | Roman23 | 67483 | 00:56:53 | 23 ze 26 | |||||
371 | 326. | majaja | 67129 | 03:09:50 | 24 ze 25 | |||||
302 | 327. | medvido | 67055 | 00:57:07 | 22 ze 23 | |||||
304 | 328. | losko | 67018 | 02:06:50 | 23 ze 25 | |||||
309 | 329. | sunny | 66694 | 04:09:11 | 24 ze 27 | |||||
312 | 330. | 007karel | 66606 | 03:47:11 | 24 ze 26 | |||||
330 | 331. | cvalik | 66591 | 09:23:35 | 27 ze 29 | |||||
376 | 332. | mamina | 66562 | 02:13:14 | 23 ze 25 | |||||
331 | 333. | filo | 66422 | 13:39:20 | 25 ze 26 | |||||
332 | 334. | Ferino | 66309 | 03:33:59 | 24 ze 25 | |||||
335 | 335. | proman | 66209 | 02:22:04 | 23 ze 25 | |||||
334 | 336. | k.fikar | 66195 | 02:17:04 | 23 ze 24 | |||||
315 | 337. | Murka | 65977 | 05:10:08 | 25 ze 28 | |||||
353 | 338. | mamabubo | 65940 | 05:50:30 | 25 ze 27 | |||||
316 | 339. | jozom | 65763 | 02:29:33 | 23 ze 24 | |||||
341 | 340. | squick | 65553 | 01:53:41 | 22 ze 30 | |||||
342 | 341. | jamb | 65340 | 02:38:52 | 23 ze 23 | |||||
321 | 342. | tatka40 | 64939 | 02:51:29 | 23 ze 24 | |||||
322 | 343. | mumi | 64831 | 04:08:08 | 23 ze 27 | |||||
344 | 344. | pupy | 64634 | 05:26:03 | 24 ze 31 | |||||
347 | 345. | jikr | 64302 | 04:07:50 | 24 ze 24 | |||||
360 | 346. | jirisadilek | 64211 | 02:15:32 | 22 ze 25 | |||||
348 | 347. | eva.slaviku | 64062 | 06:54:50 | 25 ze 29 | |||||
327 | 348. | winters | 64004 | 00:54:04 | 21 ze 21 | |||||
329 | 349. | Vendula | 63873 | 01:05:24 | 21 ze 24 | |||||
350 | 350. | obec | 63860 | 03:06:09 | 23 ze 23 | |||||
351 | 351. | jsid | 63697 | 40:32:25 | 24 ze 29 | |||||
354 | 352. | Vera | 63188 | 02:34:56 | 22 ze 24 | |||||
343 | 353. | petr | 62332 | 01:22:58 | 21 ze 21 | |||||
358 | 354. | bitter | 61750 | 02:47:57 | 22 ze 23 | |||||
346 | 355. | skrty | 61547 | 04:35:53 | 22 ze 28 | |||||
359 | 356. | monika13 | 61276 | 05:06:49 | 22 ze 24 | |||||
349 | 357. | Onka | 61134 | 01:46:52 | 21 ze 21 | |||||
361 | 358. | Vencator | 61086 | 02:49:10 | 21 ze 27 | |||||
352 | 359. | mattua | 60845 | 02:13:10 | 21 ze 23 | |||||
374 | 360. | hejkall | 60639 | 21:47:53 | 22 ze 25 | |||||
363 | 361. | Martar | 60400 | 02:12:39 | 21 ze 22 | |||||
378 | 362. | MAREKK | 60387 | 02:04:00 | 21 ze 21 | |||||
413 | 363. | vojtinek | 60073 | 02:14:15 | 21 ze 21 | |||||
366 | 364. | Jarek | 59983 | 03:40:17 | 22 ze 31 | |||||
355 | 365. | zoubek | 59872 | 02:33:07 | 21 ze 24 | |||||
356 | 366. | mirso | 59689 | 02:17:47 | 21 ze 21 | |||||
395 | 367. | igor | 59488 | 22:21:01 | 21 ze 23 | |||||
367 | 368. | kborikova | 59324 | 02:45:54 | 21 ze 21 | |||||
368 | 369. | Renata | 59126 | 03:04:13 | 22 ze 25 | |||||
357 | 370. | kondoran | 59013 | 02:58:07 | 21 ze 25 | |||||
401 | 371. | dagmarh | 58954 | 02:39:37 | 21 ze 21 | |||||
369 | 372. | kousek-nebe | 58904 | 00:33:59 | 19 ze 21 | |||||
372 | 373. | leonid | 58289 | 01:40:03 | 20 ze 20 | |||||
370 | 374. | akludad | 58150 | 05:41:33 | 23 ze 23 | |||||
389 | 375. | Admin | 57942 | 02:08:34 | 20 ze 24 | |||||
390 | 376. | redkev77 | 57638 | 00:57:41 | 20 ze 21 | |||||
362 | 377. | evca | 57636 | 08:57:19 | 20 ze 22 | |||||
377 | 378. | sutnar | 57540 | 03:15:55 | 21 ze 21 | |||||
364 | 379. | cezar | 57446 | 01:01:16 | 19 ze 20 | |||||
365 | 380. | dzakla | 57087 | 03:55:18 | 21 ze 22 | |||||
379 | 381. | handat | 57022 | 01:17:34 | 20 ze 24 | |||||
415 | 382. | ajchli | 56953 | 01:07:58 | 19 ze 20 | |||||
380 | 383. | fedoo16 | 56810 | 01:33:06 | 19 ze 27 | |||||
381 | 384. | Fotbalistka | 56776 | 01:09:43 | 19 ze 19 | |||||
382 | 385. | pino | 56551 | 01:12:35 | 19 ze 19 | |||||
384 | 386. | pohorka | 56426 | 01:26:01 | 19 ze 22 | |||||
400 | 387. | magrata | 56198 | 01:20:53 | 19 ze 19 | |||||
422 | 388. | mysanek | 55655 | 00:37:59 | 19 ze 21 | |||||
404 | 389. | Tydela | 55478 | 00:37:49 | 18 ze 20 | |||||
387 | 390. | šikulka | 55253 | 04:20:47 | 21 ze 22 | |||||
373 | 391. | Kodyn | 55158 | 00:46:25 | 18 ze 21 | |||||
403 | 392. | varai | 55071 | 05:38:12 | 22 ze 26 | |||||
388 | 393. | petula | 54876 | 24:58:29 | 20 ze 25 | |||||
437 | 394. | trabant | 54863 | 01:47:34 | 19 ze 19 | |||||
375 | 395. | ruzik | 54778 | 04:08:36 | 20 ze 24 | |||||
425 | 396. | Jarck | 54609 | 02:09:10 | 20 ze 22 | |||||
392 | 397. | vanda | 54505 | 25:41:39 | 19 ze 23 | |||||
408 | 398. | zuza22 | 54320 | 25:44:22 | 20 ze 21 | |||||
412 | 399. | Káša | 54179 | 02:11:10 | 20 ze 21 | |||||
414 | 400. | JaroSat | 54114 | 00:58:19 | 18 ze 18 | |||||

© Copyright by Czech sudoku server team 2007 - 2009 all rights reserved