| pořadí | hráč | bodů | čas | hry | ||||||
596 | 601. | Zaja | 5088 | 00:27:41 | 2 ze 2 | |||||
| 602. | Makita | 4761 | 00:39:40 | 2 ze 2 | |||||
598 | 603. | ML56 | 3901 | 27:29:36 | 3 ze 6 | |||||
599 | 604. | david0013 | 3144 | 0-695:0-10:0-47 | 2 ze 2 | |||||
600 | 605. | ffero | 3139 | 00:01:02 | 1 z 1 | |||||
601 | 606. | Dermišek | 2953 | 00:04:12 | 1 z 1 | |||||
602 | 607. | tomason | 2951 | 00:04:14 | 1 z 1 | |||||
603 | 608. | purki | 2913 | 00:04:57 | 1 z 1 | |||||
604 | 609. | vl.happy | 2913 | 00:04:58 | 1 z 1 | |||||
605 | 610. | Káša | 2908 | 00:05:03 | 1 z 1 | |||||
606 | 611. | Barulinka | 2861 | 00:06:00 | 1 z 1 | |||||
607 | 612. | vlastimil balada st. | 2802 | 00:07:15 | 1 z 1 | |||||
608 | 613. | jaja55 | 2799 | 00:14:17 | 1 ze 2 | |||||
611 | 614. | bizon | 2731 | 00:08:51 | 1 z 1 | |||||
612 | 615. | pejskova | 2701 | 00:09:35 | 1 z 1 | |||||
| ||||||||||
613 | 616. | Shaki | 2701 | 00:18:38 | 1 ze 2 | |||||
614 | 617. | Vladana | 2693 | 00:09:47 | 1 z 1 | |||||
615 | 618. | Sonka | 2685 | 00:09:58 | 1 z 1 | |||||
616 | 619. | Tomix | 2684 | 00:10:00 | 1 z 1 | |||||
617 | 620. | ondra | 2682 | 00:10:03 | 1 z 1 | |||||
618 | 621. | lenkakubickova | 2674 | 00:10:14 | 1 z 1 | |||||
619 | 622. | Milan232 | 2674 | 00:10:14 | 1 z 1 | |||||
622 | 623. | jirken | 2618 | 00:11:42 | 1 z 1 | |||||
623 | 624. | oldrich_dvorak | 2555 | 00:13:26 | 1 z 1 | |||||
624 | 625. | Jani-san | 2498 | 00:15:09 | 1 z 1 | |||||
625 | 626. | karel29 | 2453 | 00:16:34 | 1 z 1 | |||||
626 | 627. | losna | 2437 | 00:40:23 | 3 ze 3 | |||||
627 | 628. | denula | 2366 | 00:19:33 | 1 z 1 | |||||
628 | 629. | cjcj | 2358 | 00:28:19 | 1 ze 2 | |||||
629 | 630. | simmi | 1236 | 02:13:46 | 1 z 1 | |||||
630 | 631. | lucik | chyba v řešení | 00:06:14 | 0 z 1 | |||||
631 | 632. | piskle | chyba v řešení | 00:08:33 | 1 z 1 | |||||
633 | 633. | Ryvoj | chyba v řešení | 00:13:08 | 1 z 1 | |||||
634 | 634. | marticka | chyba v řešení | 00:48:47 | 1 z 1 | |||||

© Copyright by Czech sudoku server team 2007 - 2009 all rights reserved