| pořadí | hráč | bodů | čas | hry | ||||||
601 | 601. | marta | 5783 | 00:10:46 | 2 ze 2 | |||||
603 | 602. | drzkadrza | 5604 | 00:14:53 | 2 ze 2 | |||||
604 | 603. | konecna21 | 5521 | 00:17:02 | 2 ze 2 | |||||
| 604. | hedgehog1 | 5516 | 00:16:30 | 2 ze 2 | |||||
605 | 605. | vodnikun | 5476 | 00:17:37 | 2 ze 2 | |||||
623 | 606. | yanna | 5467 | 00:17:37 | 2 ze 2 | |||||
606 | 607. | jarkaegold | 5455 | 00:18:06 | 2 ze 2 | |||||
607 | 608. | adam | 5437 | 00:18:32 | 2 ze 2 | |||||
608 | 609. | eviik | 5423 | 00:18:57 | 2 ze 2 | |||||
609 | 610. | rene | 5192 | 00:25:18 | 2 ze 2 | |||||
610 | 611. | jirken | 5140 | 00:26:03 | 2 ze 2 | |||||
611 | 612. | didik | 4923 | 00:33:47 | 2 ze 2 | |||||
612 | 613. | Makita | 3677 | 01:42:20 | 2 ze 2 | |||||
613 | 614. | kuna | 2965 | 00:03:59 | 1 z 1 | |||||
614 | 615. | babi | 2962 | 00:04:02 | 1 z 1 | |||||
| ||||||||||
| 616. | ustecanda | 2953 | 00:04:12 | 1 z 1 | |||||
616 | 617. | vlvin | 2850 | 00:06:14 | 1 z 1 | |||||
617 | 618. | vrabec | 2809 | 00:07:05 | 1 z 1 | |||||
618 | 619. | tspce | 2778 | 00:07:47 | 1 z 1 | |||||
619 | 620. | oldrich_dvorak | 2761 | 00:08:10 | 1 z 1 | |||||
620 | 621. | ruta | 2760 | 00:08:11 | 1 z 1 | |||||
621 | 622. | karlosdvorak | 2755 | 00:16:58 | 1 ze 2 | |||||
622 | 623. | mastmir | 2719 | 00:09:08 | 1 z 1 | |||||
624 | 624. | radino | 2697 | 00:09:41 | 1 z 1 | |||||
625 | 625. | hejkall | 2684 | 00:46:23 | 1 ze 3 | |||||
626 | 626. | jita | 2645 | 00:26:04 | 1 ze 2 | |||||
| 627. | Indy | 2636 | 00:11:13 | 1 z 1 | |||||
627 | 628. | Anděl | 2473 | 00:15:56 | 1 z 1 | |||||
628 | 629. | karel29 | 2395 | 00:57:06 | 1 ze 2 | |||||
629 | 630. | TheGen | chyba v řešení | 00:02:49 | 0 z 1 | |||||
630 | 631. | ftace | chyba v řešení | 00:09:44 | 0 z 1 | |||||
631 | 632. | Dermišek | chyba v řešení | 00:11:09 | 0 z 1 | |||||
632 | 633. | skalki | chyba v řešení | 00:14:35 | 0 z 1 | |||||

© Copyright by Czech sudoku server team 2007 - 2009 all rights reserved