| pořadí | hráč | bodů | čas | hry | ||||||
232 | 201. | nikita158 | 79737 | 04:18:54 | 29 ze 30 | |||||
148 | 202. | sodoma | 79339 | 04:50:40 | 29 ze 31 | |||||
153 | 203. | Vlastička | 79262 | 03:39:35 | 28 ze 31 | |||||
246 | 204. | Zbyněk | 79239 | 02:18:38 | 27 ze 31 | |||||
200 | 205. | ok1dpw | 79221 | 07:40:09 | 31 ze 31 | |||||
202 | 206. | petule | 79148 | 08:27:35 | 29 ze 31 | |||||
239 | 207. | blondyn | 79075 | 04:11:57 | 28 ze 29 | |||||
159 | 208. | mahni | 78948 | 03:40:29 | 29 ze 31 | |||||
280 | 209. | llery | 78878 | 03:23:48 | 28 ze 29 | |||||
205 | 210. | Ola | 78860 | 04:52:35 | 29 ze 30 | |||||
207 | 211. | jindruna | 78715 | 04:54:21 | 29 ze 31 | |||||
204 | 212. | popelka | 78706 | 07:55:03 | 31 ze 31 | |||||
212 | 213. | johankap | 78593 | 13:47:31 | 28 ze 30 | |||||
213 | 214. | krusty | 78584 | 01:29:04 | 26 ze 31 | |||||
210 | 215. | trape | 78572 | 04:57:39 | 29 ze 31 | |||||
| ||||||||||
209 | 216. | Kornélia Rohrerová | 78547 | 06:30:09 | 30 ze 31 | |||||
319 | 217. | mede | 78408 | 04:12:26 | 28 ze 31 | |||||
257 | 218. | bogisek | 78383 | 04:17:36 | 28 ze 30 | |||||
284 | 219. | hejki | 78373 | 03:29:01 | 28 ze 28 | |||||
217 | 220. | pirana | 78282 | 02:41:12 | 27 ze 30 | |||||
218 | 221. | G.matula | 78277 | 01:32:31 | 26 ze 29 | |||||
211 | 222. | fischer | 78201 | 04:58:35 | 29 ze 30 | |||||
219 | 223. | Zbroza | 78077 | 04:44:13 | 28 ze 31 | |||||
214 | 224. | radana | 78061 | 19:05:11 | 30 ze 31 | |||||
216 | 225. | amat | 77918 | 03:51:01 | 28 ze 30 | |||||
336 | 226. | GREGOIRE | 77853 | 02:38:13 | 27 ze 28 | |||||
222 | 227. | helga1 | 77679 | 06:35:09 | 30 ze 31 | |||||
223 | 228. | Standard | 77641 | 03:45:43 | 28 ze 28 | |||||
225 | 229. | KatkaStr | 77467 | 06:46:17 | 30 ze 31 | |||||
132 | 230. | Kateřina Hájková | 77392 | 02:50:38 | 27 ze 29 | |||||
227 | 231. | martina | 77342 | 06:13:02 | 29 ze 31 | |||||
226 | 232. | bitter | 77313 | 05:30:27 | 29 ze 29 | |||||
230 | 233. | papaha | 77252 | 04:13:56 | 28 ze 30 | |||||
231 | 234. | helabednarova | 77226 | 12:28:00 | 30 ze 31 | |||||
228 | 235. | ZDEPOD | 77174 | 08:22:19 | 31 ze 31 | |||||
233 | 236. | evaaaaaaaa | 77009 | 03:07:11 | 27 ze 31 | |||||
196 | 237. | janka | 76936 | 05:31:02 | 29 ze 30 | |||||
229 | 238. | dolfr | 76807 | 05:43:24 | 29 ze 29 | |||||
275 | 239. | Jana69 | 76735 | 01:57:07 | 26 ze 28 | |||||
237 | 240. | janyk | 76688 | 04:31:15 | 28 ze 31 | |||||
238 | 241. | mirso | 76686 | 04:37:42 | 28 ze 31 | |||||
199 | 242. | pali7 | 76661 | 00:59:40 | 25 ze 27 | |||||
271 | 243. | jurda | 76652 | 04:59:21 | 28 ze 31 | |||||
235 | 244. | Anna | 76646 | 07:22:04 | 30 ze 31 | |||||
234 | 245. | ToVy | 76600 | 03:34:40 | 27 ze 31 | |||||
244 | 246. | rsq | 76537 | 02:08:19 | 26 ze 29 | |||||
241 | 247. | Jaštěrička | 76479 | 03:11:05 | 27 ze 29 | |||||
243 | 248. | jana | 76470 | 06:34:07 | 29 ze 31 | |||||
240 | 249. | Sandy1 | 76452 | 03:11:23 | 27 ze 28 | |||||
203 | 250. | Kodyn | 76332 | 01:07:23 | 25 ze 28 | |||||
247 | 251. | wilhelm | 76190 | 03:33:00 | 27 ze 31 | |||||
248 | 252. | čendab | 76171 | 04:40:31 | 28 ze 30 | |||||
251 | 253. | kony1 | 76040 | 04:53:18 | 28 ze 30 | |||||
322 | 254. | Bobb | 76032 | 02:14:39 | 26 ze 28 | |||||
250 | 255. | DaneCzech | 75991 | 05:04:14 | 28 ze 31 | |||||
253 | 256. | mattua | 75956 | 03:50:53 | 27 ze 31 | |||||
252 | 257. | Mary | 75878 | 06:34:00 | 29 ze 31 | |||||
254 | 258. | UOLMA | 75863 | 06:11:41 | 29 ze 31 | |||||
255 | 259. | marieeva | 75728 | 03:53:28 | 27 ze 30 | |||||
283 | 260. | joegajdo | 75688 | 02:24:09 | 26 ze 29 | |||||
258 | 261. | stanhol | 75648 | 02:55:41 | 26 ze 30 | |||||
215 | 262. | Muly | 75365 | 03:27:03 | 27 ze 27 | |||||
259 | 263. | Magi | 75270 | 09:19:15 | 28 ze 31 | |||||
260 | 264. | cauchy | 75202 | 01:37:36 | 25 ze 30 | |||||
261 | 265. | kuceravac | 74772 | 27:51:15 | 28 ze 31 | |||||
300 | 266. | fordman | 74716 | 02:52:28 | 26 ze 30 | |||||
262 | 267. | cibul | 74610 | 02:57:45 | 26 ze 30 | |||||
263 | 268. | aline | 74480 | 02:35:22 | 26 ze 26 | |||||
269 | 269. | Kvirin | 74447 | 01:36:34 | 25 ze 26 | |||||
305 | 270. | Pita08 | 74330 | 02:48:03 | 26 ze 27 | |||||
267 | 271. | pami | 74304 | 03:11:19 | 26 ze 31 | |||||
308 | 272. | mamča | 74191 | 01:46:59 | 25 ze 27 | |||||
268 | 273. | Lambert | 74106 | 26:29:25 | 27 ze 28 | |||||
265 | 274. | betula | 74083 | 04:23:43 | 27 ze 31 | |||||
270 | 275. | pavka | 73992 | 04:36:31 | 27 ze 29 | |||||
236 | 276. | jarmila | 73938 | 04:33:48 | 27 ze 29 | |||||
314 | 277. | kaca.mal | 73716 | 02:12:29 | 25 ze 30 | |||||
277 | 278. | Luiggi | 73664 | 03:30:39 | 26 ze 31 | |||||
272 | 279. | začátečník | 73640 | 07:37:46 | 29 ze 31 | |||||
242 | 280. | hobit4 | 73637 | 03:22:41 | 26 ze 31 | |||||
273 | 281. | Lenka Štursová | 73635 | 29:32:54 | 29 ze 30 | |||||
279 | 282. | pk11 | 73568 | 30:54:16 | 30 ze 30 | |||||
245 | 283. | jindraba | 73478 | 03:44:25 | 26 ze 31 | |||||
344 | 284. | bobrevik | 73387 | 07:51:31 | 29 ze 30 | |||||
249 | 285. | ifkaifka | 73351 | 03:20:53 | 26 ze 29 | |||||
278 | 286. | Vera | 73247 | 05:42:26 | 27 ze 31 | |||||
310 | 287. | jamb | 73233 | 04:40:18 | 28 ze 28 | |||||
282 | 288. | tanka.tate | 73085 | 01:04:52 | 24 ze 25 | |||||
256 | 289. | Pavel75 | 72716 | 03:33:28 | 26 ze 28 | |||||
285 | 290. | Jezibaba | 72668 | 03:47:23 | 26 ze 30 | |||||
281 | 291. | Ferino | 72621 | 04:50:34 | 27 ze 29 | |||||
290 | 292. | evca | 72564 | 22:47:26 | 25 ze 26 | |||||
287 | 293. | trabant | 72517 | 02:22:33 | 25 ze 27 | |||||
295 | 294. | dinger | 72276 | 03:47:08 | 26 ze 29 | |||||
324 | 295. | tygřice | 72234 | 06:35:00 | 29 ze 29 | |||||
296 | 296. | igor | 72214 | 05:20:34 | 27 ze 31 | |||||
298 | 297. | Onka | 72189 | 26:11:19 | 26 ze 28 | |||||
331 | 298. | marcelaru | 72185 | 02:41:37 | 25 ze 29 | |||||
297 | 299. | Rudy | 72159 | 02:55:45 | 25 ze 31 | |||||
288 | 300. | OLIVER | 72122 | 07:57:21 | 29 ze 31 | |||||

© Copyright by Czech sudoku server team 2007 - 2009 all rights reserved