| pořadí | hráč | bodů | čas | hry | |
698 | 701. | aeromite | 2057 | 00:33:26 | 1 z 1 |
700 | 702. | Administrator | chyba v řešení | 00:00:32 | 0 z 1 |
701 | 703. | Riccione | chyba v řešení | 00:04:57 | 0 z 1 |
702 | 704. | masarr | chyba v řešení | 00:05:30 | 0 z 1 |
703 | 705. | Betynka | chyba v řešení | 00:05:49 | 0 z 1 |
704 | 706. | Evelin321 | chyba v řešení | 00:05:57 | 0 z 1 |
705 | 707. | Spoon16 | chyba v řešení | 00:07:25 | 0 z 1 |
706 | 708. | Kph | chyba v řešení | 00:07:33 | 0 z 1 |
708 | 709. | Johan | chyba v řešení | 00:11:46 | 0 z 1 |
709 | 710. | JanaaMatej | chyba v řešení | 00:12:25 | 0 z 1 |
710 | 711. | pralinka | chyba v řešení | 00:26:46 | 0 z 1 |

© Copyright by Czech sudoku server team 2007 - 2009 all rights reserved