| pořadí | hráč | bodů | čas | hry | ||||||
| 701. | Barbar | 2663 | 00:10:32 | 1 z 1 | |||||
| 702. | paya | 2635 | 00:11:15 | 1 z 1 | |||||
| 703. | filip | 2632 | 00:11:20 | 1 z 1 | |||||
| 704. | piskle | 2631 | 00:11:21 | 1 z 1 | |||||
| 705. | Mory | 2629 | 00:11:24 | 1 z 1 | |||||
| 706. | e.dedkova | 2625 | 00:11:30 | 1 z 1 | |||||
| 707. | ejoty | 2609 | 00:11:57 | 1 z 1 | |||||
| 708. | sstan | 2571 | 00:13:00 | 1 z 1 | |||||
| 709. | Medved18 | 2561 | 00:13:17 | 1 z 1 | |||||
| 710. | erika | 2559 | 00:13:20 | 1 z 1 | |||||
| 711. | andilekjaninka | 2550 | 00:13:36 | 1 z 1 | |||||
| 712. | Frigo1 | 2530 | 00:14:10 | 1 z 1 | |||||
| 713. | hoffi | 2490 | 00:15:24 | 1 z 1 | |||||
| 714. | Laiffo | 2477 | 00:15:48 | 1 z 1 | |||||
| 715. | JolushQa | 2431 | 00:17:17 | 1 z 1 | |||||
| ||||||||||
| 716. | VoDoUch | 2363 | 00:19:39 | 1 z 1 | |||||
| 717. | hush | 2265 | 00:23:27 | 1 z 1 | |||||
| 718. | Podskalák | 2238 | 00:24:37 | 1 z 1 | |||||
| 719. | Vojta | 2237 | 00:24:38 | 1 z 1 | |||||
| 720. | maty14 | 2197 | 00:26:25 | 1 z 1 | |||||
| 721. | Sharriff | 2170 | 00:27:40 | 1 z 1 | |||||
| 722. | david | 2058 | 01:11:40 | 1 ze 2 | |||||
| 723. | guro | chyba v řešení | 0-334578:0-50:0-55 | 1 z 1 | |||||
| 724. | myrnia | chyba v řešení | 00:02:12 | 0 z 1 | |||||
| 725. | mischa101 | chyba v řešení | 00:05:06 | 1 z 1 | |||||
| 726. | jacoob | chyba v řešení | 00:05:45 | 0 z 1 | |||||
| 727. | kouzelnik4 | chyba v řešení | 00:07:39 | 0 z 1 | |||||
| 728. | tartas | chyba v řešení | 00:11:49 | 0 z 1 | |||||
| 729. | pepa5504 | chyba v řešení | 00:12:05 | 1 z 1 | |||||
| 730. | bizon | chyba v řešení | 06:34:32 | 0 z 1 | |||||

© Copyright by Czech sudoku server team 2007 - 2009 all rights reserved