| pořadí | hráč | bodů | čas | hry | ||||||
21 | 1. | pali7 | 91813 | 01:09:26 | 30 ze 30 | |||||
+1 | 2. | AlesM | 91198 | 01:19:52 | 30 ze 30 | |||||
+1 | 3. | qatqa | 90895 | 01:25:04 | 30 ze 30 | |||||
2 +1 | 4. | ffero | 90494 | 01:32:15 | 30 ze 30 | |||||
617 +1 | 5. | wiana | 89654 | 01:46:51 | 30 ze 30 | |||||
+1 | 6. | Adelka | 89463 | 01:51:19 | 30 ze 30 | |||||
452 | 7. | cezar | 89313 | 01:53:21 | 30 ze 30 | |||||
3 | 8. | TheGen | 89013 | 01:59:51 | 30 ze 30 | |||||
580 +1 | 9. | macoušek | 88926 | 02:01:24 | 30 ze 30 | |||||
66 | 10. | irena66 | 88656 | 02:05:47 | 30 ze 30 | |||||
14 | 11. | hong | 88523 | 02:07:37 | 30 ze 30 | |||||
57 | 12. | zana | 88375 | 02:12:15 | 30 ze 30 | |||||
+1 | 13. | Lucietu | 88369 | 02:12:11 | 30 ze 30 | |||||
97 | 14. | Ludwik | 88340 | 02:13:22 | 30 ze 30 | |||||
410 +1 | 15. | Kahinka | 88283 | 02:14:21 | 30 ze 30 | |||||
68 | 16. | monika | 88060 | 02:16:30 | 30 ze 30 | |||||
13 +1 | 17. | Michelle | 87958 | 02:19:04 | 30 ze 30 | |||||
+1 | 18. | falesnej | 87882 | 01:25:14 | 29 ze 30 | |||||
16 | 19. | Peggy | 87574 | 02:25:56 | 30 ze 30 | |||||
28 | 20. | Jitunka | 87540 | 02:27:34 | 30 ze 30 | |||||
58 | 21. | koliik | 87330 | 01:34:26 | 29 ze 30 | |||||
+1 | 22. | ustecanda | 87075 | 02:37:37 | 30 ze 30 | |||||
419 | 23. | macek | 86911 | 02:40:09 | 30 ze 30 | |||||
44 | 24. | yveta | 86866 | 01:45:14 | 29 ze 30 | |||||
120 +1 | 25. | robo | 86717 | 02:44:31 | 30 ze 30 | |||||
104 +1 | 26. | zlatokacka | 86696 | 02:48:28 | 30 ze 30 | |||||
454 +1 | 27. | mailm | 86643 | 01:43:53 | 29 ze 29 | |||||
+1 | 28. | Paaja | 86396 | 01:48:13 | 29 ze 29 | |||||
+1 | 29. | Xsara | 86383 | 02:52:29 | 30 ze 30 | |||||
102 +1 | 30. | DaK1 | 86321 | 02:53:38 | 30 ze 30 | |||||
636 +1 | 31. | 5838 | 86286 | 02:55:25 | 30 ze 30 | |||||
65 | 32. | jampb | 86246 | 01:54:15 | 29 ze 30 | |||||
139 | 33. | petho | 86133 | 01:55:03 | 29 ze 29 | |||||
618 +1 | 34. | marcelaru | 86100 | 02:56:37 | 30 ze 30 | |||||
424 +1 | 35. | Subzero | 86095 | 01:01:35 | 28 ze 30 | |||||
+1 | 36. | gemini | 86045 | 01:58:24 | 29 ze 30 | |||||
20 | 37. | GREGOIRE | 85942 | 03:01:06 | 30 ze 30 | |||||
6 +1 | 38. | (fan)Tom | 85802 | 01:59:47 | 29 ze 29 | |||||
453 +1 | 39. | Hela_ | 85779 | 02:04:19 | 29 ze 30 | |||||
17 | 40. | QKV | 85710 | 01:08:46 | 28 ze 30 | |||||
61 | 41. | mkmk | 85644 | 02:04:58 | 29 ze 30 | |||||
428 | 42. | kousek-nebe | 85640 | 01:08:49 | 28 ze 30 | |||||
+1 | 43. | karel | 85457 | 03:09:24 | 30 ze 30 | |||||
+1 | 44. | Paola | 85394 | 02:11:57 | 29 ze 30 | |||||
286 | 45. | Bobb | 85387 | 02:12:07 | 29 ze 30 | |||||
11 | 46. | jhrdina | 85374 | 02:10:16 | 29 ze 30 | |||||
+1 | 47. | Forficule | 85326 | 02:22:11 | 29 ze 31 | |||||
19 +1 | 48. | Biker | 85253 | 02:15:01 | 29 ze 30 | |||||
259 | 49. | Readgrey | 85196 | 03:15:50 | 30 ze 30 | |||||
167 +1 | 50. | lordofmordor | 85193 | 02:11:26 | 29 ze 29 | |||||
85 +1 | 51. | jannie.pd | 85174 | 02:17:31 | 29 ze 30 | |||||
1 | 52. | Vendula | 85149 | 01:18:47 | 28 ze 30 | |||||
217 | 53. | Stojan | 85139 | 03:16:14 | 30 ze 30 | |||||
348 +1 | 54. | amazonan | 85114 | 03:16:42 | 30 ze 30 | |||||
81 | 55. | etmimo | 85019 | 02:18:54 | 29 ze 30 | |||||
15 +1 | 56. | anie | 84944 | 02:21:47 | 29 ze 30 | |||||
202 +1 | 57. | viki | 84919 | 03:20:40 | 30 ze 30 | |||||
255 +1 | 58. | Pavlinka2704 | 84873 | 02:21:37 | 29 ze 30 | |||||
328 +1 | 59. | jana70 | 84856 | 02:21:48 | 29 ze 30 | |||||
+1 | 60. | didi | 84820 | 01:27:22 | 28 ze 30 | |||||
62 +1 | 61. | air_man | 84700 | 02:24:02 | 29 ze 30 | |||||
549 +1 | 62. | Hafka | 84662 | 02:28:53 | 29 ze 30 | |||||
284 | 63. | claire | 84640 | 02:25:56 | 29 ze 30 | |||||
12 | 64. | tomason | 84531 | 02:29:02 | 29 ze 30 | |||||
177 | 65. | Jezibaba | 84476 | 03:31:32 | 30 ze 30 | |||||
111 | 66. | bigchoc | 84445 | 03:45:47 | 30 ze 30 | |||||
311 +1 | 67. | rendla | 84435 | 02:31:34 | 29 ze 30 | |||||
366 +1 | 68. | pazitka | 84426 | 01:33:52 | 28 ze 30 | |||||
123 | 69. | jpr | 84301 | 02:38:57 | 29 ze 30 | |||||
600 +1 | 70. | Kleopatra | 84232 | 02:29:51 | 29 ze 29 | |||||
329 | 71. | medvido | 84188 | 01:36:15 | 28 ze 30 | |||||
302 +1 | 72. | mamka | 84036 | 03:48:13 | 30 ze 30 | |||||
490 +1 | 73. | Silvie | 83940 | 03:43:57 | 30 ze 30 | |||||
+1 | 74. | karlosdvorak | 83811 | 03:49:12 | 30 ze 30 | |||||
190 +1 | 75. | kosje | 83807 | 02:43:54 | 29 ze 30 | |||||
659 +1 | 76. | s2000 | 83791 | 03:46:35 | 30 ze 30 | |||||
52 +1 | 77. | leonid | 83732 | 03:46:07 | 30 ze 30 | |||||
+1 | 78. | radkakivi | 83626 | 02:49:09 | 29 ze 30 | |||||
144 +1 | 79. | Johanna | 83576 | 01:51:24 | 28 ze 30 | |||||
+1 | 80. | petkre01 | 83287 | 04:04:18 | 30 ze 30 | |||||
43 +1 | 81. | Angee | 83276 | 02:03:00 | 28 ze 30 | |||||
234 | 82. | Hanďulinda | 83255 | 02:58:11 | 29 ze 30 | |||||
314 | 83. | vasek | 83192 | 01:51:57 | 28 ze 29 | |||||
63 | 84. | ttsoftt | 83173 | 01:55:28 | 28 ze 30 | |||||
+1 | 85. | radino | 83116 | 02:59:43 | 29 ze 30 | |||||
225 +1 | 86. | markovka | 83058 | 02:53:52 | 29 ze 29 | |||||
+1 | 87. | janava1 | 82970 | 01:56:31 | 28 ze 29 | |||||
+1 | 88. | Opicka | 82837 | 02:58:48 | 29 ze 29 | |||||
205 | 89. | dako | 82798 | 03:05:16 | 29 ze 30 | |||||
378 | 90. | Sandy1 | 82764 | 04:15:33 | 30 ze 30 | |||||
503 +1 | 91. | step | 82712 | 02:06:39 | 28 ze 30 | |||||
46 +1 | 92. | louka | 82688 | 03:08:49 | 29 ze 30 | |||||
+1 | 93. | danet | 82576 | 02:11:28 | 28 ze 30 | |||||
521 +1 | 94. | mijarkana | 82553 | 04:20:17 | 30 ze 30 | |||||
140 | 95. | Crisco | 82447 | 02:12:50 | 28 ze 30 | |||||
439 +1 | 96. | Yvuska | 82436 | 03:13:10 | 29 ze 30 | |||||
717 +1 | 97. | ala | 82424 | 03:54:56 | 29 ze 30 | |||||
155 | 98. | ZMIJE | 82400 | 03:15:06 | 29 ze 30 | |||||
10 +1 | 99. | mhsmart | 82388 | 02:11:43 | 28 ze 30 | |||||
+1 | 100. | Lenka | 82317 | 02:16:29 | 28 ze 30 | |||||

© Copyright by Czech sudoku server team 2007 - 2008 all rights reserved