Čertův žebříček za poslední 3 měsíce - sudoku 17
10 players is online
10 players is online
| no. | sudoku player | points | |||||||
266. | 1. | jaku111 | 3072.6 | ||||||
390. | 2. | kousek-nebe | 3031.3 | ||||||
220. | 3. | tojejedno | 3012.2 | ||||||
344. | 4. | Ma3oiS | 3006.3 | ||||||
20. | 5. | mobilek2 | 2979.2 | ||||||
305. | 6. | pczuzka | 2968 | ||||||
401. | 7. | hjkl | 2951.8 | ||||||
7. | 8. | koliik | 2949.5 | ||||||
1. | 9. | Čert | 2940.7 | ||||||
202. | 10. | krusty | 2938.8 | ||||||
228. | 11. | Gotroch | 2928.6 | ||||||
377. | 12. | Tydela | 2906 | ||||||
3. | 13. | Koloss | 2892.2 | ||||||
9. | 14. | moon58 | 2891.5 | ||||||
4. | 15. | petho | 2888.9 | ||||||
11. | 16. | pazitka | 2883.5 | ||||||
12. | 17. | dvondrak | 2882.6 | ||||||
413. | 18. | pirana | 2882.4 | ||||||
366. | 19. | ffero | 2879.7 | ||||||
357. | 20. | Anonyme | 2875.9 | ||||||
![]() | |||||||||
346. | 21. | TheGen | 2872.2 | ||||||
374. | 22. | Past26 | 2870.4 | ||||||
5. | 23. | QKV | 2868.4 | ||||||
6. | 24. | pali7 | 2867.9 | ||||||
207. | 25. | Kodyn | 2865.4 | ||||||
2. | 26. | radekivv | 2864.7 | ||||||
8. | 27. | mkmk | 2859.5 | ||||||
223. | 28. | chlien | 2839.6 | ||||||
13. | 29. | pape | 2838.2 | ||||||
42. | 30. | dolphineblue | 2837.8 | ||||||
14. | 31. | yveta | 2829.3 | ||||||
15. | 32. | spacirka | 2827.6 | ||||||
23. | 33. | Michelle | 2825.9 | ||||||
17. | 34. | monika | 2824.7 | ||||||
18. | 35. | vlcka | 2824.5 | ||||||
402. | 36. | jhrdina | 2824.2 | ||||||
19. | 37. | Angee | 2818.8 | ||||||
271. | 38. | tomason | 2818.4 | ||||||
304. | 39. | pallo | 2808.4 | ||||||
10. | 40. | jampb | 2808.3 | ||||||
21. | 41. | Biker | 2803.1 | ||||||
22. | 42. | kosje | 2799 | ||||||
324. | 43. | leafcard | 2795.3 | ||||||
114. | 44. | mysanek | 2794.8 | ||||||
298. | 45. | jana70 | 2791.9 | ||||||
170. | 46. | yuyik | 2791.7 | ||||||
52. | 47. | bara16 | 2791.4 | ||||||
148. | 48. | Vendula | 2788.9 | ||||||
124. | 49. | rybt | 2787.7 | ||||||
16. | 50. | tondys | 2787.7 | ||||||
272. | 51. | pavelcz | 2783.2 | ||||||
24. | 52. | jomi | 2777.7 | ||||||
312. | 53. | GREGOIRE | 2776.2 | ||||||
25. | 54. | medvido | 2773.5 | ||||||
380. | 55. | Villonka | 2771.3 | ||||||
162. | 56. | PupaDak | 2771.3 | ||||||
26. | 57. | rena | 2767.6 | ||||||
372. | 58. | thera | 2767.2 | ||||||
415. | 59. | kempes123 | 2764.2 | ||||||
245. | 60. | jira | 2763.5 | ||||||
41. | 61. | Evice | 2763.4 | ||||||
442. | 62. | jersey | 2760 | ||||||
367. | 63. | jaghut | 2758.5 | ||||||
27. | 64. | Zdeny | 2758.4 | ||||||
28. | 65. | bigchoc | 2757.8 | ||||||
111. | 66. | Kvirin | 2755.4 | ||||||
36. | 67. | air_man | 2754 | ||||||
262. | 68. | Ludwik | 2752.4 | ||||||
161. | 69. | blanik | 2751.9 | ||||||
212. | 70. | superkikuska | 2751.1 | ||||||
444. | 71. | teepeex | 2748.8 | ||||||
29. | 72. | zdenkap | 2748.1 | ||||||
418. | 73. | Stujkovec | 2746 | ||||||
309. | 74. | anie | 2740.1 | ||||||
30. | 75. | Freya | 2739.9 | ||||||
32. | 76. | Miloš Vnouček | 2735.7 | ||||||
302. | 77. | ttsoftt | 2734.4 | ||||||
404. | 78. | pa9p | 2729.8 | ||||||
365. | 79. | Wolfin | 2728.8 | ||||||
33. | 80. | jarola | 2728.1 | ||||||
305. | 81. | hobit4 | 2727.8 | ||||||
40. | 82. | marika3 | 2726.7 | ||||||
179. | 83. | psi1 | 2725.3 | ||||||
72. | 84. | ajchli | 2725.3 | ||||||
305. | 85. | Kahinka | 2725.1 | ||||||
34. | 86. | trape | 2724.5 | ||||||
354. | 87. | cyy | 2723.1 | ||||||
404. | 88. | alex | 2721.2 | ||||||
35. | 89. | adatomi | 2720.1 | ||||||
422. | 90. | gagova | 2719.4 | ||||||
413. | 91. | Dáša | 2718.4 | ||||||
60. | 92. | wiana | 2718.3 | ||||||
350. | 93. | Nemluvnatko | 2718 | ||||||
74. | 94. | xjan | 2715.6 | ||||||
437. | 95. | tytinka | 2715.5 | ||||||
411. | 96. | smrtacek | 2714.8 | ||||||
120. | 97. | jiriff | 2713.9 | ||||||
257. | 98. | bubulina | 2713.9 | ||||||
323. | 99. | Rybízek | 2713.4 | ||||||
347. | 100. | baret | 2709.5 | ||||||
46. | 101. | irena66 | 2706.8 | ||||||
242. | 102. | Nagy | 2706.2 | ||||||
37. | 103. | Pantlík | 2705.5 | ||||||
85. | 104. | vs | 2705 | ||||||
190. | 105. | kollja | 2702.7 | ||||||
38. | 106. | Madla | 2700.5 | ||||||
31. | 107. | ToVy | 2699.8 | ||||||
424. | 108. | petr | 2697.1 | ||||||
244. | 109. | Indy | 2696.6 | ||||||
310. | 110. | akdar69 | 2696.1 | ||||||
39. | 111. | geob | 2694.7 | ||||||
168. | 112. | Kvetka | 2692.4 | ||||||
70. | 113. | Bobb | 2688.9 | ||||||
381. | 114. | shortss | 2685.3 | ||||||
343. | 115. | Evelína | 2683.9 | ||||||
48. | 116. | hong | 2683.2 | ||||||
93. | 117. | xxxFrancouz | 2682.3 | ||||||
96. | 118. | alke | 2680.5 | ||||||
315. | 119. | hedgehog1 | 2679.8 | ||||||
375. | 120. | JaroSat | 2679.7 | ||||||
433. | 121. | kohoutovka | 2677.4 | ||||||
43. | 122. | Jaga | 2677.3 | ||||||
44. | 123. | Johanna | 2676.5 | ||||||
98. | 124. | Chemik | 2675.8 | ||||||
133. | 125. | eeeliska | 2675.8 | ||||||
443. | 126. | Seryn4 | 2672.8 | ||||||
143. | 127. | cauchy | 2671.3 | ||||||
45. | 128. | imrich | 2668.8 | ||||||
53. | 129. | Rudo | 2668.1 | ||||||
54. | 130. | Pajdulka | 2667.5 | ||||||
383. | 131. | lupr | 2664.3 | ||||||
284. | 132. | KrtekHonza | 2663.2 | ||||||
47. | 133. | rampouch | 2662 | ||||||
129. | 134. | Hrabe | 2657.6 | ||||||
249. | 135. | sodoma | 2657.6 | ||||||
116. | 136. | PetraK. | 2657.2 | ||||||
409. | 137. | llery | 2656.8 | ||||||
328. | 138. | kincka | 2654.7 | ||||||
118. | 139. | markovka | 2651.6 | ||||||
330. | 140. | sudokufly | 2650.4 | ||||||
169. | 141. | Eman | 2645 | ||||||
130. | 142. | leonid | 2645 | ||||||
400. | 143. | asasa | 2643.7 | ||||||
50. | 144. | theodor | 2642.9 | ||||||
137. | 145. | dandy | 2642.4 | ||||||
258. | 146. | Caca | 2641.8 | ||||||
415. | 147. | orion | 2638.5 | ||||||
373. | 148. | ZMIJE | 2637.8 | ||||||
51. | 149. | tom_sudoku | 2637.2 | ||||||
173. | 150. | etmimo | 2637.1 | ||||||
234. | 151. | bodavavosa | 2635.1 | ||||||
278. | 152. | live41 | 2632.8 | ||||||
279. | 153. | robo | 2629.6 | ||||||
134. | 154. | pn | 2628.2 | ||||||
416. | 155. | mirtillo | 2628.1 | ||||||
84. | 156. | J.L. | 2628 | ||||||
312. | 157. | Komi | 2623.4 | ||||||
55. | 158. | hyman kaplan | 2622.2 | ||||||
56. | 159. | Vlado | 2622 | ||||||
368. | 160. | petraa | 2621.8 | ||||||
63. | 161. | magda51 | 2621.5 | ||||||
57. | 162. | Sušenka | 2618.9 | ||||||
104. | 163. | Kapr | 2618.6 | ||||||
178. | 164. | Elis | 2613.3 | ||||||
147. | 165. | sutnar | 2611.3 | ||||||
77. | 166. | Grygari | 2611.2 | ||||||
214. | 167. | mayer | 2610.6 | ||||||
380. | 168. | lordofmordor | 2610.1 | ||||||
406. | 169. | jakyna | 2609.2 | ||||||
359. | 170. | Jarck | 2608.8 | ||||||
49. | 171. | vevinka | 2608.6 | ||||||
195. | 172. | myska_na_mrazu | 2608.5 | ||||||
59. | 173. | fischer | 2605.3 | ||||||
94. | 174. | AlenaDob | 2603.2 | ||||||
378. | 175. | Moulinka | 2601.1 | ||||||
222. | 176. | dako | 2598.1 | ||||||
138. | 177. | slunce | 2597.9 | ||||||
139. | 178. | losko | 2595 | ||||||
339. | 179. | boond | 2594.3 | ||||||
346. | 180. | Katka | 2593.3 | ||||||
76. | 181. | stedzin | 2591.8 | ||||||
83. | 182. | jatina | 2591.6 | ||||||
62. | 183. | Milla | 2590.6 | ||||||
348. | 184. | frantisek | 2590.3 | ||||||
269. | 185. | honzyk33 | 2588.4 | ||||||
405. | 186. | Filíšek | 2587.7 | ||||||
240. | 187. | Neky Jege | 2587.3 | ||||||
282. | 188. | pardubak | 2587.2 | ||||||
142. | 189. | pohorka | 2585.4 | ||||||
64. | 190. | stanhol | 2580.6 | ||||||
65. | 191. | skipik | 2580.4 | ||||||
66. | 192. | v.tomek | 2580.2 | ||||||
358. | 193. | Vosel | 2579.8 | ||||||
67. | 194. | paseka | 2579.7 | ||||||
291. | 195. | firefly | 2579.6 | ||||||
90. | 196. | TAJA | 2579.3 | ||||||
68. | 197. | kvirinn | 2578.9 | ||||||
69. | 198. | tomchy | 2578.5 | ||||||
71. | 199. | Líba | 2575.2 | ||||||
344. | 200. | kkvetinka | 2574.8 | ||||||
![]() | |||||||||
318. | 201. | villain | 2573.7 | ||||||
341. | 202. | terik | 2573.3 | ||||||
58. | 203. | MicHr | 2571.1 | ||||||
160. | 204. | BBD1 | 2571.1 | ||||||
73. | 205. | NAM.man | 2570.8 | ||||||
204. | 206. | KatkaStr | 2569.6 | ||||||
81. | 207. | gogo | 2567.4 | ||||||
322. | 208. | Eva Suchá | 2566.5 | ||||||
391. | 209. | milan | 2566.4 | ||||||
436. | 210. | jaja55 | 2562.9 | ||||||
347. | 211. | LuckaS | 2562.4 | ||||||
107. | 212. | ječmen | 2561.3 | ||||||
75. | 213. | pacinek | 2561.1 | ||||||
61. | 214. | dusan1 | 2556 | ||||||
319. | 215. | proman | 2554.2 | ||||||
417. | 216. | lenkami | 2554 | ||||||
237. | 217. | Chasmin | 2551.6 | ||||||
100. | 218. | oleum | 2547.1 | ||||||
431. | 219. | katka33 | 2547 | ||||||
121. | 220. | ragulin66 | 2544.8 | ||||||
151. | 221. | Corny.Laky | 2544.1 | ||||||
336. | 222. | jarka123 | 2542.7 | ||||||
384. | 223. | josestan | 2542.3 | ||||||
91. | 224. | pawlik | 2539.4 | ||||||
300. | 225. | Matelka | 2535.6 | ||||||
78. | 226. | jaganjac | 2534.8 | ||||||
211. | 227. | Bohuš | 2533.9 | ||||||
411. | 228. | gauravkorde | 2533.5 | ||||||
368. | 229. | homejobx | 2533.5 | ||||||
80. | 230. | Nachtmann | 2531.4 | ||||||
79. | 231. | stosin | 2531.4 | ||||||
349. | 232. | evat | 2529.2 | ||||||
82. | 233. | jan54 | 2525.3 | ||||||
283. | 234. | scout | 2520.3 | ||||||
323. | 235. | G.matula | 2520 | ||||||
281. | 236. | rila | 2518.8 | ||||||
109. | 237. | Lumír | 2517.8 | ||||||
291. | 238. | Crisco | 2517.7 | ||||||
301. | 239. | hanap | 2516.8 | ||||||
362. | 240. | kalousekh2o | 2516.6 | ||||||
110. | 241. | hejki | 2514.1 | ||||||
363. | 242. | lubor | 2512.4 | ||||||
86. | 243. | cibul | 2511.9 | ||||||
87. | 244. | davy | 2510.7 | ||||||
88. | 245. | squick | 2510.2 | ||||||
101. | 246. | poli | 2508.6 | ||||||
89. | 247. | Paci | 2507 | ||||||
103. | 248. | DaneCzech | 2506.7 | ||||||
410. | 249. | foebix | 2505.4 | ||||||
418. | 250. | gabo | 2503 | ||||||
363. | 251. | amalka | 2501.4 | ||||||
153. | 252. | Onka | 2500 | ||||||
418. | 253. | papaha | 2499.3 | ||||||
92. | 254. | ftace | 2497.2 | ||||||
287. | 255. | babrda | 2495.5 | ||||||
273. | 256. | zana | 2494.6 | ||||||
95. | 257. | livt | 2491.9 | ||||||
408. | 258. | havrin | 2491.3 | ||||||
97. | 259. | Jirinajaja | 2489 | ||||||
335. | 260. | zuza700 | 2488.9 | ||||||
306. | 261. | start | 2487.4 | ||||||
402. | 262. | Sawana | 2486.2 | ||||||
329. | 263. | Janekk | 2486 | ||||||
397. | 264. | annyz | 2484.1 | ||||||
366. | 265. | OKULICH | 2483.5 | ||||||
108. | 266. | VencaK | 2482.9 | ||||||
167. | 267. | tana55 | 2482.6 | ||||||
380. | 268. | crunch | 2478.2 | ||||||
99. | 269. | ruza61 | 2475.7 | ||||||
102. | 270. | bizi | 2471.5 | ||||||
325. | 271. | olga | 2467.2 | ||||||
171. | 272. | petren | 2467 | ||||||
317. | 273. | hanulinka | 2466.4 | ||||||
412. | 274. | misahay | 2466 | ||||||
128. | 275. | Cipena | 2462.2 | ||||||
117. | 276. | dali. | 2461.6 | ||||||
174. | 277. | mamča | 2460.8 | ||||||
119. | 278. | mirso | 2458.9 | ||||||
144. | 279. | terysek | 2457.6 | ||||||
154. | 280. | mini23 | 2456.1 | ||||||
448. | 281. | intranetka | 2456 | ||||||
306. | 282. | brejlova | 2455.1 | ||||||
106. | 283. | sonia | 2454.9 | ||||||
385. | 284. | standaii | 2452.5 | ||||||
267. | 285. | wilhelm | 2450.7 | ||||||
422. | 286. | Jezibaba | 2447.9 | ||||||
176. | 287. | Hana | 2447.3 | ||||||
127. | 288. | hedka17 | 2443.7 | ||||||
254. | 289. | Rozarka | 2443.4 | ||||||
299. | 290. | aadova | 2441 | ||||||
180. | 291. | oluška | 2438.5 | ||||||
215. | 292. | tatarius | 2437.6 | ||||||
208. | 293. | frmoty | 2432.9 | ||||||
322. | 294. | erast | 2432.3 | ||||||
336. | 295. | petkre01 | 2430.2 | ||||||
379. | 296. | petr76 | 2429.5 | ||||||
194. | 297. | bacas | 2425.8 | ||||||
234. | 298. | šikulka | 2422 | ||||||
105. | 299. | kiwi | 2421.8 | ||||||
209. | 300. | magrata | 2419.4 | ||||||
| Password: | |
| Register | Forgot your password? | |
