Průběžný žebříček za poslední 6 měsíců - Diagonal Sudoku
7 players is online
7 players is online
| no. | sudoku player | points | |||||||
1. | 1. | QKV | 299.4 | ||||||
2. | 2. | mkmk | 293.6 | ||||||
3. | 3. | Koloss | 292.2 | ||||||
4. | 4. | jampb | 290.9 | ||||||
5. | 5. | tondys | 290.2 | ||||||
6. | 6. | Biker | 287 | ||||||
7. | 7. | Johanna | 286.4 | ||||||
8. | 8. | Madla | 286.4 | ||||||
9. | 9. | vlcka | 286.3 | ||||||
10. | 10. | koliik | 285.9 | ||||||
11. | 11. | petho | 285 | ||||||
12. | 12. | monika | 284.7 | ||||||
13. | 13. | moon58 | 283.7 | ||||||
14. | 14. | mobilek2 | 283.6 | ||||||
15. | 15. | radekivv | 282.5 | ||||||
16. | 16. | zdenkap | 282.2 | ||||||
17. | 17. | yveta | 280.4 | ||||||
18. | 18. | chlien | 279.9 | ||||||
19. | 19. | dolphineblue | 278.3 | ||||||
20. | 20. | medvido | 276.5 | ||||||
![]() | |||||||||
21. | 21. | air_man | 276.4 | ||||||
22. | 22. | Angee | 276.1 | ||||||
23. | 23. | rena | 275.8 | ||||||
24. | 24. | Vlado | 275.2 | ||||||
25. | 25. | adatomi | 275.1 | ||||||
26. | 26. | Pantlík | 274.3 | ||||||
27. | 27. | Michelle | 274.1 | ||||||
28. | 28. | pali7 | 273.3 | ||||||
29. | 29. | hong | 273.2 | ||||||
30. | 30. | Čert | 272.6 | ||||||
31. | 31. | pape | 269.8 | ||||||
32. | 32. | Miloš Vnouček | 269.5 | ||||||
33. | 33. | vevinka | 268.4 | ||||||
34. | 34. | jarola | 267.9 | ||||||
35. | 35. | stanhol | 267.4 | ||||||
36. | 36. | mini23 | 265.6 | ||||||
37. | 37. | Jaga | 265.2 | ||||||
38. | 38. | jomi | 264.2 | ||||||
40. | 39. | rampouch | 263.8 | ||||||
39. | 40. | Freya | 263.8 | ||||||
41. | 41. | hyman kaplan | 262.6 | ||||||
42. | 42. | irena66 | 262.1 | ||||||
43. | 43. | Evice | 261.3 | ||||||
44. | 44. | PetraK. | 260.7 | ||||||
45. | 45. | jiriff | 260.2 | ||||||
46. | 46. | pietro | 259.9 | ||||||
47. | 47. | trape | 259.7 | ||||||
48. | 48. | ToVy | 258.9 | ||||||
49. | 49. | alke | 257.9 | ||||||
50. | 50. | tomchy | 257.8 | ||||||
51. | 51. | NAM.man | 256.6 | ||||||
52. | 52. | pohorka | 256 | ||||||
53. | 53. | bigchoc | 254.2 | ||||||
54. | 54. | ajchli | 253.4 | ||||||
55. | 55. | kvirinn | 253.1 | ||||||
56. | 56. | Líba | 252.5 | ||||||
58. | 57. | skipik | 252.4 | ||||||
57. | 58. | Grygari | 252.4 | ||||||
59. | 59. | v.tomek | 252 | ||||||
60. | 60. | kosje | 251.7 | ||||||
61. | 61. | Bobb | 251.1 | ||||||
62. | 62. | pazitka | 250.8 | ||||||
63. | 63. | bizi | 249.9 | ||||||
64. | 64. | TAJA | 249.7 | ||||||
65. | 65. | dusan1 | 249.3 | ||||||
66. | 66. | davy | 249.3 | ||||||
67. | 67. | Paci | 249.2 | ||||||
68. | 68. | Kvirin | 248.5 | ||||||
69. | 69. | DaneCzech | 247.3 | ||||||
70. | 70. | Sušenka | 245.8 | ||||||
71. | 71. | Jirinajaja | 245.5 | ||||||
72. | 72. | sonia | 245.2 | ||||||
73. | 73. | imrich | 244.3 | ||||||
74. | 74. | ftace | 243.5 | ||||||
75. | 75. | ječmen | 242.9 | ||||||
76. | 76. | cibul | 242.8 | ||||||
77. | 77. | MicHr | 242.3 | ||||||
78. | 78. | VencaK | 242.1 | ||||||
79. | 79. | gogo | 241.9 | ||||||
80. | 80. | markovka | 241.2 | ||||||
81. | 81. | squick | 239.4 | ||||||
82. | 82. | losko | 238.3 | ||||||
83. | 83. | hanah | 238.1 | ||||||
84. | 84. | Kapr | 237.8 | ||||||
85. | 85. | pomeranč | 237.4 | ||||||
87. | 86. | wiana | 235.9 | ||||||
86. | 87. | mirso | 235.9 | ||||||
88. | 88. | bubernik | 234.2 | ||||||
89. | 89. | jan54 | 233.5 | ||||||
90. | 90. | alex | 233.4 | ||||||
91. | 91. | Pajdulka | 233.2 | ||||||
92. | 92. | LULU | 232.7 | ||||||
93. | 93. | jurda | 232.3 | ||||||
94. | 94. | xjan | 232.3 | ||||||
95. | 95. | livt | 231.7 | ||||||
96. | 96. | slunce | 231.5 | ||||||
97. | 97. | dali. | 230.9 | ||||||
98. | 98. | jk1947 | 230.1 | ||||||
99. | 99. | Hrabe | 228.8 | ||||||
100. | 100. | Peto | 228.2 | ||||||
101. | 101. | terysek | 228 | ||||||
102. | 102. | hedka17 | 227.6 | ||||||
103. | 103. | Nachtmann | 227.6 | ||||||
104. | 104. | fischer | 227.5 | ||||||
105. | 105. | vs | 226.2 | ||||||
106. | 106. | hejki | 225.6 | ||||||
107. | 107. | Chemik | 225.4 | ||||||
108. | 108. | jirik0 | 225 | ||||||
109. | 109. | jsem | 225 | ||||||
110. | 110. | Eman | 224.7 | ||||||
111. | 111. | ruza61 | 224.4 | ||||||
112. | 112. | vlasta | 223.8 | ||||||
113. | 113. | midlan | 223.3 | ||||||
114. | 114. | igor | 221.1 | ||||||
115. | 115. | BBD1 | 220.7 | ||||||
116. | 116. | magrata | 220.6 | ||||||
117. | 117. | Milla | 219.6 | ||||||
118. | 118. | lenkallj | 219.5 | ||||||
119. | 119. | magda51 | 218.9 | ||||||
120. | 120. | Kempes | 218.7 | ||||||
121. | 121. | oleum | 218.4 | ||||||
122. | 122. | simonek | 218 | ||||||
123. | 123. | tana55 | 218 | ||||||
124. | 124. | srpik | 216.5 | ||||||
125. | 125. | stedzin | 215.2 | ||||||
126. | 126. | Kvetka | 214.4 | ||||||
127. | 127. | firefly | 214.1 | ||||||
128. | 128. | HenryVIII | 213.3 | ||||||
129. | 129. | sutnar | 212.5 | ||||||
130. | 130. | cicman | 212.2 | ||||||
131. | 131. | dandy | 211.7 | ||||||
132. | 132. | eeeliska | 211.6 | ||||||
133. | 133. | paseka | 211.2 | ||||||
134. | 134. | radino | 210.8 | ||||||
135. | 135. | pami | 210.4 | ||||||
136. | 136. | mvaclavikova | 210.3 | ||||||
137. | 137. | jones | 208 | ||||||
138. | 138. | dagmarh | 207.8 | ||||||
139. | 139. | dvondrak | 207.6 | ||||||
140. | 140. | Gotroch | 207.3 | ||||||
141. | 141. | volsanska | 206.3 | ||||||
142. | 142. | rybt | 205.5 | ||||||
143. | 143. | mahni | 204.9 | ||||||
144. | 144. | AlenaDob | 204.4 | ||||||
145. | 145. | radana | 204 | ||||||
146. | 146. | tomir | 203.9 | ||||||
147. | 147. | chlumecky | 203.8 | ||||||
148. | 148. | Disy | 203.3 | ||||||
149. | 149. | lilie | 203.2 | ||||||
150. | 150. | babrda | 202.9 | ||||||
151. | 151. | Lumír | 202.4 | ||||||
152. | 152. | alfína | 202.4 | ||||||
153. | 153. | poli | 202.2 | ||||||
154. | 154. | Ivuška | 201.3 | ||||||
155. | 155. | hanka | 199.7 | ||||||
156. | 156. | Vladan | 198.7 | ||||||
157. | 157. | yuyik | 198.1 | ||||||
158. | 158. | Elis | 197.5 | ||||||
159. | 159. | cauchy | 197.3 | ||||||
160. | 160. | robo | 195.8 | ||||||
161. | 161. | mamča | 195.7 | ||||||
162. | 162. | orsoj | 195.3 | ||||||
163. | 163. | bubulina | 195.1 | ||||||
164. | 164. | pavelcz | 194.5 | ||||||
165. | 165. | kollja | 194.5 | ||||||
166. | 166. | jirkafofr | 194.4 | ||||||
167. | 167. | fofo | 194.2 | ||||||
168. | 168. | Neky Jege | 193.3 | ||||||
169. | 169. | Triss | 191.6 | ||||||
170. | 170. | jamb | 191.5 | ||||||
171. | 171. | fatymka | 190.2 | ||||||
172. | 172. | OJOJ | 190.2 | ||||||
173. | 173. | brejlova | 189.1 | ||||||
174. | 174. | tomason | 187.9 | ||||||
175. | 175. | hobit4 | 187.1 | ||||||
176. | 176. | alek | 186.9 | ||||||
177. | 177. | liba134 | 186.8 | ||||||
178. | 178. | Ophi | 186.2 | ||||||
179. | 179. | Bohuš | 184.6 | ||||||
180. | 180. | Stojan | 180.6 | ||||||
181. | 181. | kapruno | 179.7 | ||||||
182. | 182. | pavka | 179.4 | ||||||
183. | 183. | etmimo | 178.2 | ||||||
184. | 184. | sodoma | 177 | ||||||
185. | 185. | Marta II | 175.5 | ||||||
186. | 186. | bara16 | 175 | ||||||
187. | 187. | cvalik | 174.8 | ||||||
188. | 188. | spacirka | 173.5 | ||||||
190. | 189. | dako | 172.7 | ||||||
189. | 190. | jozom | 172.7 | ||||||
191. | 191. | tom_sudoku | 172.5 | ||||||
192. | 192. | PupaDak | 172.3 | ||||||
193. | 193. | stone007 | 172.1 | ||||||
194. | 194. | daska | 172 | ||||||
195. | 195. | Ludwik | 171.4 | ||||||
196. | 196. | byvesz | 171.3 | ||||||
197. | 197. | danav | 170.9 | ||||||
198. | 198. | Caca | 168.8 | ||||||
199. | 199. | mayer | 167.5 | ||||||
200. | 200. | live41 | 166.9 | ||||||
![]() | |||||||||
201. | 201. | Kodyn | 166.1 | ||||||
202. | 202. | veruska | 164.9 | ||||||
203. | 203. | tondap55 | 164.7 | ||||||
204. | 204. | pawlik | 163.3 | ||||||
205. | 205. | Zuzik82 | 162.7 | ||||||
206. | 206. | mysanek | 162.2 | ||||||
207. | 207. | akdar69 | 161.7 | ||||||
208. | 208. | hanap | 161.6 | ||||||
209. | 209. | ika | 161 | ||||||
210. | 210. | jasla | 159.9 | ||||||
211. | 211. | frmoty | 159.3 | ||||||
212. | 212. | bitter | 159.2 | ||||||
213. | 213. | poplo | 159 | ||||||
214. | 214. | josef05 | 158.5 | ||||||
215. | 215. | holeckova | 157.8 | ||||||
216. | 216. | keramok | 157.4 | ||||||
217. | 217. | Zychy | 157.1 | ||||||
218. | 218. | lidoch | 155.5 | ||||||
219. | 219. | Vendula | 155.1 | ||||||
220. | 220. | evaaaaaaaa | 154.4 | ||||||
221. | 221. | aadova | 153.4 | ||||||
222. | 222. | pardubak | 153.3 | ||||||
223. | 223. | marika3 | 150 | ||||||
224. | 224. | jaku111 | 149.8 | ||||||
226. | 225. | Nagy | 149.5 | ||||||
225. | 226. | tojejedno | 149.5 | ||||||
227. | 227. | tatarius | 149.3 | ||||||
228. | 228. | anie | 148.5 | ||||||
229. | 229. | svatka | 148.3 | ||||||
230. | 230. | ok1dpw | 147.8 | ||||||
231. | 231. | zajicek | 147.6 | ||||||
232. | 232. | betka | 147.5 | ||||||
233. | 233. | texan | 145.7 | ||||||
234. | 234. | Stujkovec | 145.5 | ||||||
235. | 235. | Tanu1 | 145.3 | ||||||
236. | 236. | k.fikar | 144.7 | ||||||
237. | 237. | Davidov | 144.6 | ||||||
238. | 238. | cyy | 143.3 | ||||||
239. | 239. | pn | 143.1 | ||||||
240. | 240. | winter | 143 | ||||||
241. | 241. | scout | 142.4 | ||||||
242. | 242. | janyk | 141.8 | ||||||
243. | 243. | jana70 | 140.3 | ||||||
244. | 244. | jatina | 139.9 | ||||||
245. | 245. | rila | 139.1 | ||||||
246. | 246. | aja | 138.5 | ||||||
247. | 247. | honzyk33 | 135.2 | ||||||
248. | 248. | pupy | 134.6 | ||||||
249. | 249. | avoks | 134.1 | ||||||
250. | 250. | Corny.Laky | 133.5 | ||||||
251. | 251. | jita | 132 | ||||||
252. | 252. | Rudo | 131.8 | ||||||
253. | 253. | slunecko | 131.5 | ||||||
254. | 254. | dunka | 130.9 | ||||||
255. | 255. | hedgehog1 | 130.8 | ||||||
256. | 256. | jhrdina | 130.3 | ||||||
257. | 257. | klejnova | 128.6 | ||||||
258. | 258. | mmk1 | 124.2 | ||||||
259. | 259. | villain | 122.5 | ||||||
260. | 260. | shortss | 122.2 | ||||||
261. | 261. | pejka | 121 | ||||||
262. | 262. | starka | 120 | ||||||
263. | 263. | arjen | 119.2 | ||||||
264. | 264. | Yvuska | 119.1 | ||||||
265. | 265. | nadia | 118.2 | ||||||
266. | 266. | JirkaKV | 116.4 | ||||||
267. | 267. | irenasi | 116.1 | ||||||
268. | 268. | kubec | 116.1 | ||||||
269. | 269. | ragulin66 | 115.4 | ||||||
270. | 270. | alfa | 114.2 | ||||||
271. | 271. | bobrevik | 113.6 | ||||||
272. | 272. | Lenka Štursová | 110.8 | ||||||
273. | 273. | divizna | 110.6 | ||||||
274. | 274. | Indy | 110.5 | ||||||
275. | 275. | Jarek | 110.3 | ||||||
276. | 276. | Chasmin | 110 | ||||||
277. | 277. | Vosel | 109.8 | ||||||
278. | 278. | leonid | 109.5 | ||||||
279. | 279. | hanol | 108.1 | ||||||
280. | 280. | amalka | 107.6 | ||||||
281. | 281. | verydao | 106.2 | ||||||
282. | 282. | janastara | 106.2 | ||||||
283. | 283. | radovan | 105.6 | ||||||
284. | 284. | Anet | 100.9 | ||||||
285. | 285. | Nikol199 | 100.4 | ||||||
286. | 286. | verunka11 | 99.5 | ||||||
287. | 287. | krusty | 99.4 | ||||||
288. | 288. | NadaK | 98.8 | ||||||
289. | 289. | motorak | 98.6 | ||||||
290. | 290. | jira | 98.5 | ||||||
291. | 291. | milo | 97.2 | ||||||
292. | 292. | kalva | 97.1 | ||||||
293. | 293. | pczuzka | 96.8 | ||||||
295. | 294. | Meena | 96.3 | ||||||
294. | 295. | blatouch20 | 96.3 | ||||||
296. | 296. | yanna | 96.1 | ||||||
297. | 297. | kamega | 96 | ||||||
298. | 298. | rendla | 94.9 | ||||||
299. | 299. | Cipena | 93.9 | ||||||
300. | 300. | jar.a.k | 92.7 | ||||||
| Password: | |
| Register | Forgot your password? | |
