Průběžný žebříček za poslední 6 měsíců - Classics sudoku
3 players is online
3 players is online
| no. | sudoku player | points | |||||||
1. | 1. | dvondrak | 294 | ||||||
2. | 2. | Vlado | 288.3 | ||||||
3. | 3. | radekivv | 281.3 | ||||||
4. | 4. | Koloss | 280.8 | ||||||
5. | 5. | Angee | 277.8 | ||||||
6. | 6. | Chemik | 276.7 | ||||||
7. | 7. | petho | 275.7 | ||||||
8. | 8. | moon58 | 275.6 | ||||||
9. | 9. | Zdeny | 275 | ||||||
10. | 10. | dolphineblue | 273.5 | ||||||
11. | 11. | vlcka | 271.2 | ||||||
12. | 12. | honzyk33 | 270 | ||||||
13. | 13. | mhsmart | 266.3 | ||||||
14. | 14. | kosje | 265.3 | ||||||
15. | 15. | Čert | 263.4 | ||||||
16. | 16. | zana | 260.2 | ||||||
17. | 17. | medvido | 259 | ||||||
18. | 18. | mkmk | 258.5 | ||||||
19. | 19. | skipik | 256.5 | ||||||
20. | 20. | adatomi | 256 | ||||||
![]() | |||||||||
21. | 21. | hong | 255.8 | ||||||
22. | 22. | Kvirin | 253.3 | ||||||
23. | 23. | Kapr | 253.2 | ||||||
24. | 24. | lidoch | 253.1 | ||||||
25. | 25. | robo | 252.9 | ||||||
26. | 26. | Freya | 251.2 | ||||||
27. | 27. | Jaga | 251 | ||||||
29. | 28. | Rudo | 250 | ||||||
28. | 29. | QKV | 250 | ||||||
30. | 30. | Kempes | 248.2 | ||||||
31. | 31. | bubernik | 247.7 | ||||||
32. | 32. | bara16 | 247.6 | ||||||
33. | 33. | pali7 | 247.5 | ||||||
34. | 34. | hanah | 246.3 | ||||||
35. | 35. | Bobb | 245.2 | ||||||
36. | 36. | rampouch | 244.4 | ||||||
37. | 37. | fischer | 244.1 | ||||||
38. | 38. | Pajdulka | 244 | ||||||
39. | 39. | monika | 244 | ||||||
40. | 40. | poli | 242.9 | ||||||
41. | 41. | bigchoc | 242.4 | ||||||
42. | 42. | kvirinn | 241.8 | ||||||
43. | 43. | irena66 | 241.7 | ||||||
44. | 44. | xjan | 240.1 | ||||||
45. | 45. | hyman kaplan | 239.3 | ||||||
46. | 46. | pohorka | 239.1 | ||||||
47. | 47. | ajchli | 238.1 | ||||||
48. | 48. | Jirinajaja | 238 | ||||||
49. | 49. | Madla | 237.7 | ||||||
50. | 50. | Jana69 | 237.5 | ||||||
51. | 51. | DaneCzech | 237.3 | ||||||
52. | 52. | Milla | 237.2 | ||||||
53. | 53. | rybt | 236.9 | ||||||
54. | 54. | ToVy | 236 | ||||||
55. | 55. | jarola | 235.6 | ||||||
56. | 56. | Paci | 234.9 | ||||||
57. | 57. | tomchy | 234.8 | ||||||
58. | 58. | pitroch | 234.2 | ||||||
59. | 59. | Biker | 233.6 | ||||||
60. | 60. | stosin | 231.4 | ||||||
61. | 61. | ruza61 | 231.2 | ||||||
62. | 62. | Yvuska | 230.5 | ||||||
63. | 63. | Pantlík | 230.5 | ||||||
64. | 64. | Grygari | 228.4 | ||||||
65. | 65. | yveta | 228.3 | ||||||
66. | 66. | Readgrey | 226.6 | ||||||
67. | 67. | jirka72 | 225.8 | ||||||
68. | 68. | pn | 225.1 | ||||||
69. | 69. | hedka17 | 222.9 | ||||||
70. | 70. | AlenaDob | 222 | ||||||
71. | 71. | vs | 221.4 | ||||||
72. | 72. | bednarovahela2 | 221.1 | ||||||
73. | 73. | Ivuška | 220.9 | ||||||
74. | 74. | NAM.man | 218.4 | ||||||
75. | 75. | J.L. | 218.3 | ||||||
76. | 76. | Johanna | 218.3 | ||||||
77. | 77. | LadaKM | 218.1 | ||||||
78. | 78. | ZMIJE | 218.1 | ||||||
79. | 79. | midlan | 217.7 | ||||||
80. | 80. | ok1dpw | 216.3 | ||||||
81. | 81. | sonia | 215.2 | ||||||
82. | 82. | jan54 | 215.1 | ||||||
83. | 83. | slunce | 214.9 | ||||||
84. | 84. | Stojan | 214.5 | ||||||
85. | 85. | LULU | 213.6 | ||||||
86. | 86. | air_man | 213.3 | ||||||
87. | 87. | vevinka | 213.2 | ||||||
88. | 88. | jirik0 | 213 | ||||||
89. | 89. | chlumecky | 212.9 | ||||||
92. | 90. | Eman | 211.5 | ||||||
90. | 91. | Jitunka | 211.5 | ||||||
91. | 92. | NadaK | 211.5 | ||||||
93. | 93. | Lumír | 211.1 | ||||||
94. | 94. | mirso | 210.7 | ||||||
95. | 95. | rena | 209.9 | ||||||
96. | 96. | jsem | 209.5 | ||||||
97. | 97. | igor | 208.8 | ||||||
98. | 98. | dandy | 208.6 | ||||||
99. | 99. | Bohuš | 208.3 | ||||||
100. | 100. | stanhol | 208.1 | ||||||
101. | 101. | pawlik | 207.6 | ||||||
102. | 102. | ika | 207.4 | ||||||
104. | 103. | PetraK. | 206.3 | ||||||
103. | 104. | simonek | 206.3 | ||||||
105. | 105. | dali. | 206 | ||||||
106. | 106. | bizi | 205.8 | ||||||
107. | 107. | pacinek | 205.2 | ||||||
108. | 108. | imrich | 204.2 | ||||||
109. | 109. | wiana | 202.7 | ||||||
110. | 110. | VencaK | 202.5 | ||||||
111. | 111. | vlasta | 202.2 | ||||||
112. | 112. | dusan1 | 201.5 | ||||||
113. | 113. | jiriff | 201.3 | ||||||
114. | 114. | stana | 200.8 | ||||||
115. | 115. | tondys | 200.4 | ||||||
116. | 116. | theodor | 200.2 | ||||||
117. | 117. | magda51 | 200 | ||||||
118. | 118. | ječmen | 199.5 | ||||||
119. | 119. | ftace | 199.2 | ||||||
120. | 120. | cibul | 196.7 | ||||||
121. | 121. | Nachtmann | 196.5 | ||||||
122. | 122. | milo | 196.4 | ||||||
123. | 123. | Líba | 195.7 | ||||||
124. | 124. | hejki | 194.9 | ||||||
125. | 125. | daga13 | 194.7 | ||||||
126. | 126. | stovik | 194.7 | ||||||
127. | 127. | gogo | 193.9 | ||||||
128. | 128. | xxxFrancouz | 193.3 | ||||||
129. | 129. | Michelle | 192 | ||||||
130. | 130. | Sušenka | 191.2 | ||||||
131. | 131. | magrata | 191 | ||||||
132. | 132. | jomi | 190.4 | ||||||
133. | 133. | jk1947 | 190.3 | ||||||
134. | 134. | pazitka | 190.1 | ||||||
135. | 135. | lenkallj | 189.8 | ||||||
136. | 136. | spacirka | 189 | ||||||
137. | 137. | geob | 188.4 | ||||||
138. | 138. | čendab | 187 | ||||||
139. | 139. | Tanu1 | 186.4 | ||||||
140. | 140. | mahni | 186.3 | ||||||
141. | 141. | Hrabe | 186.2 | ||||||
142. | 142. | jampb | 186.2 | ||||||
144. | 143. | dolfr | 186 | ||||||
143. | 144. | v.tomek | 186 | ||||||
145. | 145. | mvaclavikova | 185.8 | ||||||
146. | 146. | orsoj | 184.9 | ||||||
147. | 147. | Miloš Vnouček | 184.9 | ||||||
149. | 148. | Rozarka | 184 | ||||||
148. | 149. | MicHr | 184 | ||||||
150. | 150. | BBD1 | 183.9 | ||||||
151. | 151. | davy | 183.4 | ||||||
152. | 152. | evat | 183.1 | ||||||
153. | 153. | losko | 182.8 | ||||||
154. | 154. | KatkaStr | 182.4 | ||||||
155. | 155. | Nagy | 181.6 | ||||||
156. | 156. | Peter-56 | 181.3 | ||||||
157. | 157. | zdenkap | 181.2 | ||||||
158. | 158. | ziza01 | 180.6 | ||||||
159. | 159. | Baruška | 179.8 | ||||||
160. | 160. | mini23 | 179.6 | ||||||
161. | 161. | Annie | 179.4 | ||||||
162. | 162. | koliik | 178 | ||||||
163. | 163. | liba134 | 177.9 | ||||||
164. | 164. | mmk1 | 177.8 | ||||||
165. | 165. | dunka | 177.6 | ||||||
166. | 166. | Magi | 177.6 | ||||||
167. | 167. | GREGOIRE | 177 | ||||||
168. | 168. | Hojra | 176.6 | ||||||
169. | 169. | cicman | 176.5 | ||||||
170. | 170. | pardubak | 176.4 | ||||||
171. | 171. | mysanek | 175.7 | ||||||
172. | 172. | pape | 175.2 | ||||||
173. | 173. | pomeranč | 175 | ||||||
174. | 174. | lubor | 174.2 | ||||||
175. | 175. | Triss | 173.4 | ||||||
176. | 176. | kapruno | 172.9 | ||||||
177. | 177. | ferbar | 172.5 | ||||||
178. | 178. | trape | 172.1 | ||||||
179. | 179. | leonid | 171.8 | ||||||
180. | 180. | klejnova | 171.4 | ||||||
181. | 181. | OJOJ | 170.7 | ||||||
182. | 182. | eeeliska | 170.2 | ||||||
183. | 183. | TAJA | 170.2 | ||||||
184. | 184. | PupaDak | 170.1 | ||||||
185. | 185. | oluška | 169.8 | ||||||
186. | 186. | jurda | 169.6 | ||||||
187. | 187. | paseka | 169.2 | ||||||
188. | 188. | lilie | 168.9 | ||||||
189. | 189. | Chasmin | 167.9 | ||||||
190. | 190. | jirkafofr | 167.8 | ||||||
191. | 191. | marika3 | 167.6 | ||||||
192. | 192. | Indy | 165.9 | ||||||
193. | 193. | jerry.banks | 165.8 | ||||||
194. | 194. | krusty | 164.8 | ||||||
195. | 195. | terysek | 163.6 | ||||||
196. | 196. | jones | 163 | ||||||
198. | 197. | lopata | 162.7 | ||||||
197. | 198. | monika13 | 162.7 | ||||||
199. | 199. | Evice | 162.3 | ||||||
200. | 200. | mede | 161.8 | ||||||
![]() | |||||||||
201. | 201. | Anet | 160.2 | ||||||
202. | 202. | irenasi | 160 | ||||||
203. | 203. | ragulin66 | 159.6 | ||||||
204. | 204. | gagarin | 159.6 | ||||||
205. | 205. | ttsoftt | 159.2 | ||||||
206. | 206. | honzis1 | 158.7 | ||||||
208. | 207. | Lenka Štursová | 158.6 | ||||||
207. | 208. | alfína | 158.6 | ||||||
209. | 209. | fatymka | 158.2 | ||||||
210. | 210. | pavka | 158.2 | ||||||
211. | 211. | Petr V. | 158 | ||||||
212. | 212. | tana55 | 158 | ||||||
213. | 213. | mar.dol48 | 157.2 | ||||||
214. | 214. | tondap55 | 156.3 | ||||||
215. | 215. | Jirka | 156.2 | ||||||
216. | 216. | firefly | 156 | ||||||
217. | 217. | jasla | 155.9 | ||||||
218. | 218. | oleum | 155.8 | ||||||
219. | 219. | sutnar | 155.6 | ||||||
220. | 220. | Meena | 155.5 | ||||||
221. | 221. | Ailla | 155.4 | ||||||
222. | 222. | radovan | 155.2 | ||||||
223. | 223. | hany | 155 | ||||||
224. | 224. | tatarius | 154.4 | ||||||
225. | 225. | Kornélia Rohrerová | 154.3 | ||||||
226. | 226. | noella | 154.2 | ||||||
227. | 227. | mobilek2 | 153.3 | ||||||
228. | 228. | kubec | 153.1 | ||||||
229. | 229. | Anna | 153 | ||||||
230. | 230. | fedoo16 | 152.9 | ||||||
231. | 231. | Zychy | 152.8 | ||||||
232. | 232. | yuyik | 152.6 | ||||||
233. | 233. | cirda | 152.4 | ||||||
234. | 234. | feri | 152.2 | ||||||
235. | 235. | marieeva | 151.5 | ||||||
236. | 236. | citunka | 151.4 | ||||||
237. | 237. | arjen | 150.9 | ||||||
239. | 238. | radino | 150.7 | ||||||
238. | 239. | mattua | 150.7 | ||||||
240. | 240. | milosd | 150.6 | ||||||
241. | 241. | mayer | 150 | ||||||
242. | 242. | Pavadian | 149.7 | ||||||
243. | 243. | mamča | 147.5 | ||||||
244. | 244. | frmoty | 147.3 | ||||||
245. | 245. | Onka | 147.3 | ||||||
246. | 246. | Rudy | 146.6 | ||||||
247. | 247. | livt | 146.3 | ||||||
248. | 248. | elnika | 146.2 | ||||||
249. | 249. | chlien | 146 | ||||||
250. | 250. | zlatokacka | 146 | ||||||
251. | 251. | rudy | 145.1 | ||||||
252. | 252. | kiwi | 144.7 | ||||||
239. | 253. | Jirka | 144 | ||||||
253. | 254. | kamega | 143.6 | ||||||
254. | 255. | Davidov | 143.3 | ||||||
255. | 256. | Cipena | 143.1 | ||||||
256. | 257. | caster | 143.1 | ||||||
257. | 258. | markovka | 143 | ||||||
259. | 259. | Lucippera | 142.9 | ||||||
258. | 260. | Disy | 142.9 | ||||||
260. | 261. | VeronikaK | 142.8 | ||||||
261. | 262. | jindruna | 142.2 | ||||||
262. | 263. | alke | 141.8 | ||||||
263. | 264. | alek | 141.5 | ||||||
264. | 265. | sunny | 140.9 | ||||||
265. | 266. | Vendula | 140.4 | ||||||
266. | 267. | janyk | 140.4 | ||||||
267. | 268. | petren | 140.3 | ||||||
268. | 269. | Alice | 140.1 | ||||||
269. | 270. | mamabubo | 139.4 | ||||||
270. | 271. | stone007 | 139.2 | ||||||
272. | 272. | hanka | 139 | ||||||
271. | 273. | zajicek | 139 | ||||||
273. | 274. | aadova | 138.9 | ||||||
274. | 275. | blanik | 138.3 | ||||||
275. | 276. | jatina | 137.8 | ||||||
276. | 277. | hosk | 137.6 | ||||||
277. | 278. | Zdenek | 136.5 | ||||||
279. | 279. | fezojboy | 135.9 | ||||||
278. | 280. | alda | 135.9 | ||||||
280. | 281. | pavca | 134.1 | ||||||
281. | 282. | aznoh | 134 | ||||||
282. | 283. | pegas8 | 133.4 | ||||||
283. | 284. | dagmarh | 133.1 | ||||||
284. | 285. | ZDEPOD | 132.8 | ||||||
285. | 286. | winter | 132.4 | ||||||
286. | 287. | jamb | 131.4 | ||||||
287. | 288. | daska | 131 | ||||||
288. | 289. | olinu | 130.5 | ||||||
289. | 290. | mirek | 130.4 | ||||||
290. | 291. | Hertha | 130.3 | ||||||
291. | 292. | hobit4 | 130.3 | ||||||
292. | 293. | pami | 130.2 | ||||||
293. | 294. | dako | 129.4 | ||||||
294. | 295. | kadely | 128.9 | ||||||
295. | 296. | jira | 128.7 | ||||||
296. | 297. | Ophi | 128.5 | ||||||
297. | 298. | popelka | 128.5 | ||||||
298. | 299. | baja77777 | 127.4 | ||||||
299. | 300. | texan | 127 | ||||||
| Password: | |
| Register | Forgot your password? | |
